Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/11/2024 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 23/11/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 23/11/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 11D7 | Long AnXSLA - 11K4 | Bình PhướcXSBP - 11K4-N24 | Hậu GiangXSHG - K4T11 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 04 | 30 | 97 | 68 |
| G7Giải bảy | 117 | 971 | 483 | 872 |
| G6Giải sáu | 2664 9171 5295 | 2828 5095 6381 | 6176 8019 8681 | 6933 6343 5533 |
| G5Giải năm | 7184 | 8753 | 7837 | 4828 |
| G4Giải tư | 15357 19258 55242 15795 84312 48660 84352 | 13513 08461 50684 72554 92614 32509 74001 | 83939 97273 77390 70684 15962 16906 69677 | 25036 01765 54821 92527 25371 51918 32855 |
| G3Giải ba | 23887 72835 | 29287 11095 | 46536 25115 | 35100 81491 |
| G2Giải nhì | 45218 | 11270 | 02460 | 50614 |
| G1Giải nhất | 91285 | 94709 | 88081 | 01094 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 135605 | 966343 | 684222 | 091787 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04,05 | 01,09(2) | 06 | 00 |
| 1 | 12,17,18 | 13,14 | 15,19 | 14,18 |
| 2 | - | 28 | 22 | 21,27,28 |
| 3 | 35 | 30 | 36,37,39 | 33(2),36 |
| 4 | 42 | 43 | - | 43 |
| 5 | 52,57,58 | 53,54 | - | 55 |
| 6 | 60,64 | 61 | 60,62 | 65,68 |
| 7 | 71 | 70,71 | 73,76,77 | 71,72 |
| 8 | 84,85,87 | 81,84,87 | 81(2),83,84 | 87 |
| 9 | 95(2) | 95(2) | 90,97 | 91,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 95 | 71 | 81 | 84 | 87 | 09 | 14 | 18 | 28 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 16 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 23/11/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 86 | 83 | 41 |
| G7Giải bảy | 199 | 415 | 422 |
| G6Giải sáu | 3784 8483 4651 | 6879 0088 7317 | 9321 8124 8472 |
| G5Giải năm | 2121 | 6850 | 6905 |
| G4Giải tư | 83566 26478 03955 44841 89816 37314 53458 | 71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927 | 66201 55099 73611 24832 82785 21912 30689 |
| G3Giải ba | 89355 24462 | 58900 01540 | 98272 81617 |
| G2Giải nhì | 40265 | 12820 | 14809 |
| G1Giải nhất | 47689 | 88741 | 48047 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 477718 | 122218 | 387200 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00,05 | 00,01,05,09 |
| 1 | 14,16,18 | 15,17,18 | 11,12,17 |
| 2 | 21 | 20,27(2) | 21,22,24 |
| 3 | - | 35 | 32 |
| 4 | 41 | 40,41,45 | 41,47 |
| 5 | 51,55(2),58 | 50,51,58 | - |
| 6 | 62,65,66 | - | - |
| 7 | 78 | 79 | 72(2) |
| 8 | 83,84,86,89 | 83,88 | 85,89 |
| 9 | 99 | - | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 41 | 00 | 05 | 17 | 18 | 21 | 27 | 51 | 55 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 19 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 23/11/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định5XF-18XF-9XF-6XF-20XF-2XF-16XF-3XF |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 18720 |
| G1Giải nhất | 21042 |
| G2Giải nhì | 82851 38158 |
| G3Giải ba | 82910 53857 57021 46408 55039 45099 |
| G4Giải tư | 0353 9560 4628 9728 |
| G5Giải năm | 6856 8038 3607 4798 9073 4713 |
| G6Giải sáu | 754 602 127 |
| G7Giải bảy | 85 51 01 49 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 01,02,07,08 |
| 1 | 10,13 |
| 2 | 20,21,27,28(2) |
| 3 | 38,39 |
| 4 | 42,49 |
| 5 | 51(2),53,54,56,57,58 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73 |
| 8 | 85 |
| 9 | 98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 28 | 51 | 01 | 02 | 07 | 08 | 10 | 13 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
