Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 29/11/2024 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 29/11/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 29/11/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL - 45VL48 | Bình DươngXSBD - 11K48 | Trà VinhXSTV - 33TV48 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 85 | 20 | 84 |
| G7Giải bảy | 638 | 053 | 880 |
| G6Giải sáu | 3302 7194 7197 | 4508 0160 1662 | 9749 3201 6354 |
| G5Giải năm | 0491 | 8107 | 5247 |
| G4Giải tư | 36610 12809 54136 01400 12363 16288 50333 | 39187 11849 68998 44615 53216 50734 22208 | 79763 67930 16985 97596 96375 74381 14353 |
| G3Giải ba | 10101 44304 | 14787 19832 | 42281 43479 |
| G2Giải nhì | 95982 | 41737 | 25140 |
| G1Giải nhất | 20421 | 63281 | 62966 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 766403 | 211942 | 850657 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,01,02,03,04,09 | 07,08(2) | 01 |
| 1 | 10 | 15,16 | - |
| 2 | 21 | 20 | - |
| 3 | 33,36,38 | 32,34,37 | 30 |
| 4 | - | 42,49 | 40,47,49 |
| 5 | - | 53 | 53,54,57 |
| 6 | 63 | 60,62 | 63,66 |
| 7 | - | - | 75,79 |
| 8 | 82,85,88 | 81,87(2) | 80,81(2),84,85 |
| 9 | 91,94,97 | 98 | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 81 | 01 | 08 | 49 | 53 | 63 | 85 | 87 | 00 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 29/11/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 45 | 45 |
| G7Giải bảy | 879 | 680 |
| G6Giải sáu | 2521 0859 5703 | 9196 6215 8914 |
| G5Giải năm | 6755 | 2297 |
| G4Giải tư | 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 | 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708 |
| G3Giải ba | 16592 14409 | 38633 87229 |
| G2Giải nhì | 75011 | 78733 |
| G1Giải nhất | 29341 | 68014 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 127104 | 229799 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00,03,04,06,09 | 08 |
| 1 | 11 | 14(2),15 |
| 2 | 21,24 | 26,29 |
| 3 | - | 31,33(2),39 |
| 4 | 41,45 | 45 |
| 5 | 55,57,59 | 53,55 |
| 6 | 65 | - |
| 7 | 79 | - |
| 8 | 81 | 80 |
| 9 | 92(2) | 94,96,97,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 14 | 33 | 45 | 55 | 92 | 00 | 03 | 04 | 06 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 29/11/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải Phòng18XN-11XN-14XN-8XN-4XN-7XN-17XN-2XN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 30676 |
| G1Giải nhất | 10079 |
| G2Giải nhì | 58506 72999 |
| G3Giải ba | 47027 09028 19905 59198 09708 87772 |
| G4Giải tư | 1576 7396 7018 4138 |
| G5Giải năm | 8030 2300 5859 6866 2662 3804 |
| G6Giải sáu | 422 480 345 |
| G7Giải bảy | 82 30 56 90 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 00,04,05,06,08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22,27,28 |
| 3 | 30(2),38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 56,59 |
| 6 | 62,66 |
| 7 | 72,76(2),79 |
| 8 | 80,82 |
| 9 | 90,96,98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 30 | 76 | 00 | 04 | 05 | 06 | 08 | 18 | 22 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
