Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 18/12/2024 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 18/12/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 18/12/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 12K3 | Cần ThơXSCT - K3T12 | Sóc TrăngXSST - K3T12 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 22 | 68 | 26 |
| G7Giải bảy | 592 | 790 | 895 |
| G6Giải sáu | 9589 5495 7255 | 0864 3557 7580 | 4386 8943 5432 |
| G5Giải năm | 7199 | 6045 | 8545 |
| G4Giải tư | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
| G3Giải ba | 21580 23563 | 21520 99628 | 77110 69817 |
| G2Giải nhì | 26173 | 65195 | 15706 |
| G1Giải nhất | 28430 | 44659 | 08088 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 853977 | 983776 | 913730 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02,04 | 06 |
| 1 | 13,15 | 11 | 10,17(2) |
| 2 | 21,22 | 20,28(2) | 26 |
| 3 | 30,33(2) | - | 30,32 |
| 4 | 42 | 45,47 | 43,45 |
| 5 | 50,55 | 57,59 | 56 |
| 6 | 63 | 64,68 | 67 |
| 7 | 73,77 | 71,76,77 | 73,78 |
| 8 | 80,89 | 80 | 85,86(2),88 |
| 9 | 92,95,99 | 90,95 | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 95 | 17 | 28 | 30 | 33 | 45 | 73 | 77 | 80 | 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 18/12/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 30 | 26 |
| G7Giải bảy | 166 | 890 |
| G6Giải sáu | 2901 3376 5764 | 1420 7796 4112 |
| G5Giải năm | 0280 | 6840 |
| G4Giải tư | 93358 21154 16930 65453 04405 92012 91914 | 79054 44309 81080 33603 23644 22695 16721 |
| G3Giải ba | 10612 23270 | 03814 04276 |
| G2Giải nhì | 45760 | 66768 |
| G1Giải nhất | 40827 | 64213 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 949858 | 182546 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01,05 | 03,09 |
| 1 | 12(2),14 | 12,13,14 |
| 2 | 27 | 20,21,26 |
| 3 | 30(2) | - |
| 4 | - | 40,44,46 |
| 5 | 53,54,58(2) | 54 |
| 6 | 60,64,66 | 68 |
| 7 | 70,76 | 76 |
| 8 | 80 | 80 |
| 9 | - | 90,95,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 12 | 14 | 30 | 54 | 58 | 76 | 80 | 01 | 03 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 18/12/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh18YL-4YL-19YL-7YL-15YL-16YL-20YL-13YL |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 55570 |
| G1Giải nhất | 79175 |
| G2Giải nhì | 75161 08782 |
| G3Giải ba | 08806 85048 48932 73882 10910 76101 |
| G4Giải tư | 3405 0347 0489 9362 |
| G5Giải năm | 9879 6721 5015 0902 7528 2136 |
| G6Giải sáu | 009 608 189 |
| G7Giải bảy | 41 93 12 47 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 01,02,05,06,08,09 |
| 1 | 10,12,15 |
| 2 | 21,28 |
| 3 | 32,36 |
| 4 | 41,47(2),48 |
| 5 | - |
| 6 | 61,62 |
| 7 | 70,75,79 |
| 8 | 82(2),89(2) |
| 9 | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 47 | 82 | 89 | 01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
