Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 28/12/2024 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 28/12/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 28/12/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 12D7 | Long AnXSLA - 12K4 | Bình PhướcXSBP - 12K4-N24 | Hậu GiangXSHG - K4T12 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 02 | 85 | 10 | 46 |
| G7Giải bảy | 919 | 657 | 280 | 495 |
| G6Giải sáu | 9850 1449 7747 | 3972 6127 1725 | 9046 7459 6691 | 6525 3833 5838 |
| G5Giải năm | 8763 | 4407 | 7550 | 7889 |
| G4Giải tư | 20539 54168 04115 26120 26714 26742 81169 | 20947 85058 56049 25445 50078 42165 09613 | 55269 82730 76041 40409 99551 11455 23520 | 88291 09455 55509 49664 29462 74739 68206 |
| G3Giải ba | 58502 91896 | 60352 45625 | 31143 33067 | 91136 71261 |
| G2Giải nhì | 13182 | 88220 | 29871 | 95092 |
| G1Giải nhất | 58157 | 88566 | 40807 | 33557 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 945921 | 364170 | 597737 | 061566 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02(2) | 07 | 07,09 | 06,09 |
| 1 | 14,15,19 | 13 | 10 | - |
| 2 | 20,21 | 20,25(2),27 | 20 | 25 |
| 3 | 39 | - | 30,37 | 33,36,38,39 |
| 4 | 42,47,49 | 45,47,49 | 41,43,46 | 46 |
| 5 | 50,57 | 52,57,58 | 50,51,55,59 | 55,57 |
| 6 | 63,68,69 | 65,66 | 67,69 | 61,62,64,66 |
| 7 | - | 70,72,78 | 71 | - |
| 8 | 82 | 85 | 80 | 89 |
| 9 | 96 | - | 91 | 91,92,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 20 | 25 | 57 | 02 | 07 | 09 | 39 | 46 | 47 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 28/12/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 93 | 49 | 60 |
| G7Giải bảy | 642 | 302 | 048 |
| G6Giải sáu | 7024 4737 1203 | 2697 8825 4926 | 0768 1137 3463 |
| G5Giải năm | 1558 | 8005 | 5372 |
| G4Giải tư | 43559 35648 67555 31435 63954 59292 72158 | 85395 70857 55944 81628 86209 39116 64269 | 31129 61772 36967 22425 33639 82506 74863 |
| G3Giải ba | 30725 02667 | 73841 02580 | 06014 57235 |
| G2Giải nhì | 22803 | 75998 | 06931 |
| G1Giải nhất | 41041 | 80895 | 40216 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 911366 | 488228 | 453522 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03(2) | 02,05,09 | 06 |
| 1 | - | 16 | 14,16 |
| 2 | 24,25 | 25,26,28(2) | 22,25,29 |
| 3 | 35,37 | - | 31,35,37,39 |
| 4 | 41,42,48 | 41,44,49 | 48 |
| 5 | 54,55,58(2),59 | 57 | - |
| 6 | 66,67 | 69 | 60,63(2),67,68 |
| 7 | - | - | 72(2) |
| 8 | - | 80 | - |
| 9 | 92,93 | 95(2),97,98 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 25 | 03 | 16 | 28 | 35 | 37 | 41 | 48 | 58 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 28/12/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định4YX-8YX-18YX-16YX-14YX-17YX-11YX-20YX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 46965 |
| G1Giải nhất | 46869 |
| G2Giải nhì | 54251 65140 |
| G3Giải ba | 02129 23578 39222 33086 12353 22340 |
| G4Giải tư | 5323 2811 2349 0766 |
| G5Giải năm | 3304 4659 5792 3103 0246 3817 |
| G6Giải sáu | 464 838 569 |
| G7Giải bảy | 66 96 77 75 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 03,04 |
| 1 | 11,17 |
| 2 | 22,23,29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40(2),46,49 |
| 5 | 51,53,59 |
| 6 | 64,65,66(2),69(2) |
| 7 | 75,77,78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 40 | 66 | 69 | 03 | 04 | 11 | 17 | 22 | 23 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
