Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 31/12/2024 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 31/12/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 31/12/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K53-T12 | Vũng TàuXSVT - 12E | Bạc LiêuXSBL - T12-K5 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 91 | 95 | 76 |
| G7Giải bảy | 092 | 902 | 732 |
| G6Giải sáu | 2992 1295 8504 | 0447 5803 2268 | 2823 6000 3754 |
| G5Giải năm | 6878 | 4688 | 1190 |
| G4Giải tư | 49757 07533 25470 23534 17355 36028 53612 | 01760 27665 57558 87807 02436 58303 62943 | 19493 14826 82303 07043 79022 15259 36865 |
| G3Giải ba | 61455 71028 | 37805 19090 | 71540 14717 |
| G2Giải nhì | 17934 | 39840 | 56525 |
| G1Giải nhất | 79408 | 98601 | 52213 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 472420 | 898317 | 318068 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,08 | 01,02,03(2),05,07 | 00,03 |
| 1 | 12 | 17 | 13,17 |
| 2 | 20,28(2) | - | 22,23,25,26 |
| 3 | 33,34(2) | 36 | 32 |
| 4 | - | 40,43,47 | 40,43 |
| 5 | 55(2),57 | 58 | 54,59 |
| 6 | - | 60,65,68 | 65,68 |
| 7 | 70,78 | - | 76 |
| 8 | - | 88 | - |
| 9 | 91,92(2),95 | 90,95 | 90,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 17 | 28 | 34 | 40 | 43 | 55 | 65 | 68 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 24 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 31/12/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 51 | 75 |
| G7Giải bảy | 438 | 121 |
| G6Giải sáu | 0998 2682 4309 | 1117 7438 2358 |
| G5Giải năm | 4978 | 8327 |
| G4Giải tư | 24045 12252 38344 25990 20335 84879 67535 | 62178 26170 61571 88862 22096 50966 29030 |
| G3Giải ba | 66123 19419 | 86019 02543 |
| G2Giải nhì | 72702 | 56240 |
| G1Giải nhất | 14053 | 82592 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 963872 | 154598 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02,09 | - |
| 1 | 19 | 17,19 |
| 2 | 23 | 21,27 |
| 3 | 35(2),38 | 30,38 |
| 4 | 44,45 | 40,43 |
| 5 | 51,52,53 | 58 |
| 6 | - | 62,66 |
| 7 | 72,78,79 | 70,71,75,78 |
| 8 | 82 | - |
| 9 | 90,98 | 92,96,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 19 | 35 | 38 | 78 | 98 | 02 | 09 | 17 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 31/12/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh3ZB-18ZB-2ZB-7ZB-8ZB-11ZB-17ZB-12ZB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 35327 |
| G1Giải nhất | 96315 |
| G2Giải nhì | 50143 20206 |
| G3Giải ba | 07932 08988 36264 57903 44283 79535 |
| G4Giải tư | 4414 7210 7445 6147 |
| G5Giải năm | 5351 0558 3252 0730 7025 6593 |
| G6Giải sáu | 993 346 071 |
| G7Giải bảy | 61 98 60 15 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 03,06 |
| 1 | 10,14,15(2) |
| 2 | 25,27 |
| 3 | 30,32,35 |
| 4 | 43,45,46,47 |
| 5 | 51,52,58 |
| 6 | 60,61,64 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83,88 |
| 9 | 93(2),98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 15 | 93 | 03 | 06 | 10 | 14 | 25 | 27 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
