Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 09/01/2025 (Thứ 5)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 09/01/2025.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 5 09/01/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tây NinhXSTN - 1K2 | An GiangXSAG - AG-1K2 | Bình ThuậnXSBTH - 1K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 82 | 77 | 03 |
| G7Giải bảy | 190 | 001 | 404 |
| G6Giải sáu | 6132 9431 8059 | 1092 1017 8970 | 7314 3109 6022 |
| G5Giải năm | 9078 | 8276 | 3663 |
| G4Giải tư | 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 | 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 | 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414 |
| G3Giải ba | 77561 67098 | 53346 66396 | 64696 81119 |
| G2Giải nhì | 11138 | 74683 | 82332 |
| G1Giải nhất | 90593 | 45676 | 77139 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 657068 | 929490 | 458845 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01,05 | 01,03,04,09 |
| 1 | - | 17 | 14(2),19 |
| 2 | 24,29 | 27 | 22(2) |
| 3 | 31,32,38 | 31 | 32,39 |
| 4 | - | 46 | 45(2) |
| 5 | 59 | 58,59 | - |
| 6 | 61,68 | - | 63 |
| 7 | 78 | 70,73,76(2),77 | 78 |
| 8 | 80,82,88 | 80,83 | 88 |
| 9 | 90,91,93,95,98 | 90,92,96 | 96,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 14 | 22 | 31 | 32 | 45 | 59 | 76 | 78 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 5 09/01/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 47 | 92 | 71 |
| G7Giải bảy | 597 | 868 | 699 |
| G6Giải sáu | 5190 9159 7228 | 6462 0999 5510 | 9973 0438 4312 |
| G5Giải năm | 8605 | 9220 | 5772 |
| G4Giải tư | 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 | 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829 | 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870 |
| G3Giải ba | 22553 52242 | 87194 84916 | 37467 28274 |
| G2Giải nhì | 33569 | 62729 | 65076 |
| G1Giải nhất | 78924 | 62357 | 63447 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 222739 | 510329 | 489906 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05,08 | - | 06 |
| 1 | 14 | 10,16 | 12,17 |
| 2 | 22,24,28(2) | 20,26,29(4) | - |
| 3 | 39 | 34 | 38(2),39 |
| 4 | 42,47 | - | 47 |
| 5 | 52,53,54,59 | 57 | 53 |
| 6 | 69 | 62,68 | 62,67 |
| 7 | - | 71 | 70,71,72,73,74,76 |
| 8 | 86 | 82 | 80 |
| 9 | 90,97 | 92,94,96,99 | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 29 | 28 | 38 | 39 | 47 | 53 | 62 | 71 | 99 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 5 09/01/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội15ZM-8ZM-17ZM-13ZM-3ZM-9ZM-16ZM-19ZM |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 27229 |
| G1Giải nhất | 15975 |
| G2Giải nhì | 62766 94319 |
| G3Giải ba | 11114 16859 36682 39533 57045 10557 |
| G4Giải tư | 9286 2317 1025 6726 |
| G5Giải năm | 0162 5427 3772 0257 9194 3546 |
| G6Giải sáu | 053 160 794 |
| G7Giải bảy | 37 33 85 28 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14,17,19 |
| 2 | 25,26,27,28,29 |
| 3 | 33(2),37 |
| 4 | 45,46 |
| 5 | 53,57(2),59 |
| 6 | 60,62,66 |
| 7 | 72,75 |
| 8 | 82,85,86 |
| 9 | 94(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 33 | 57 | 94 | 14 | 17 | 19 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
