Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 11/01/2025 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 11/01/2025.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 11/01/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 1B7 | Long AnXSLA - 1K2 | Bình PhướcXSBP - 1K2-N25 | Hậu GiangXSHG - K2T1 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 88 | 90 | 85 | 14 |
| G7Giải bảy | 209 | 256 | 179 | 993 |
| G6Giải sáu | 3333 4891 1257 | 4797 4746 7992 | 2199 4157 2753 | 3677 5594 7439 |
| G5Giải năm | 5791 | 4617 | 1120 | 0808 |
| G4Giải tư | 71022 26677 15304 73378 86800 37225 18930 | 34544 40080 82617 08492 51636 49646 63438 | 76940 51527 40484 37808 03848 65396 70577 | 39063 63422 17664 59745 94327 93924 90376 |
| G3Giải ba | 09315 04883 | 20045 46213 | 76577 72250 | 76356 02219 |
| G2Giải nhì | 73595 | 05747 | 77562 | 26733 |
| G1Giải nhất | 74231 | 74334 | 27685 | 91418 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 559158 | 357280 | 306885 | 913993 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00,04,09 | - | 08 | 08 |
| 1 | 15 | 13,17(2) | - | 14,18,19 |
| 2 | 22,25 | - | 20,27 | 22,24,27 |
| 3 | 30,31,33 | 34,36,38 | - | 33,39 |
| 4 | - | 44,45,46(2),47 | 40,48 | 45 |
| 5 | 57,58 | 56 | 50,53,57 | 56 |
| 6 | - | - | 62 | 63,64 |
| 7 | 77,78 | - | 77(2),79 | 76,77 |
| 8 | 83,88 | 80(2) | 84,85(3) | - |
| 9 | 91(2),95 | 90,92(2),97 | 96,99 | 93(2),94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 77 | 85 | 08 | 17 | 22 | 27 | 33 | 45 | 46 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 16 | 21 | 23 | 26 | 28 | 29 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 11/01/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 76 | 87 | 77 |
| G7Giải bảy | 566 | 093 | 585 |
| G6Giải sáu | 7351 7821 4286 | 2147 4132 5399 | 8813 8701 6269 |
| G5Giải năm | 1793 | 5090 | 0250 |
| G4Giải tư | 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 | 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 | 80343 07770 42085 96062 76351 89156 93472 |
| G3Giải ba | 51180 35237 | 76929 62417 | 31097 31438 |
| G2Giải nhì | 80468 | 54684 | 77491 |
| G1Giải nhất | 91712 | 67617 | 82387 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 440711 | 160089 | 092437 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06 | 01 |
| 1 | 11,12,13,19 | 14,17(2) | 13 |
| 2 | 21(2) | 29 | - |
| 3 | 31,37 | 32 | 37,38 |
| 4 | 44 | 47 | 43 |
| 5 | 51 | - | 50,51,56 |
| 6 | 63,66,68 | 60,63 | 62,69 |
| 7 | 71,76 | - | 70,72,77 |
| 8 | 80,86 | 84,85,87,89 | 85(2),87 |
| 9 | 93 | 90,93,94,99(2) | 91,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 85 | 13 | 17 | 21 | 37 | 51 | 63 | 87 | 93 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 11/01/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định3ZP-4ZP-13ZP-20ZP-18ZP-8ZP-7ZP-2ZP |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 42695 |
| G1Giải nhất | 12877 |
| G2Giải nhì | 87021 18340 |
| G3Giải ba | 13551 61307 79594 87441 39319 95111 |
| G4Giải tư | 5339 4385 1652 5975 |
| G5Giải năm | 8766 5646 7877 4058 9669 3639 |
| G6Giải sáu | 289 716 223 |
| G7Giải bảy | 68 85 90 76 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 11,16,19 |
| 2 | 21,23 |
| 3 | 39(2) |
| 4 | 40,41,46 |
| 5 | 51,52,58 |
| 6 | 66,68,69 |
| 7 | 75,76,77(2) |
| 8 | 85(2),89 |
| 9 | 90,94,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 39 | 77 | 85 | 07 | 11 | 16 | 19 | 21 | 23 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
