Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 13/01/2025 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 13/01/2025.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 13/01/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 1C2 | Đồng ThápXSDT - T02 | Cà MauXSCM - 25-T01K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 29 | 08 | 42 |
| G7Giải bảy | 950 | 591 | 977 |
| G6Giải sáu | 2141 7682 2334 | 9338 4423 0490 | 6183 5039 7193 |
| G5Giải năm | 1199 | 9181 | 9076 |
| G4Giải tư | 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 | 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 | 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 |
| G3Giải ba | 03155 67818 | 65811 69160 | 15481 06332 |
| G2Giải nhì | 13334 | 31914 | 87887 |
| G1Giải nhất | 15022 | 16655 | 70787 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 039430 | 506150 | 769315 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 08(2),09 | - |
| 1 | 10,18 | 11,14 | 14,15 |
| 2 | 21,22,29 | 23 | - |
| 3 | 30,34(2) | 38 | 31,32,39 |
| 4 | 41,42,46 | - | 42 |
| 5 | 50,55 | 50,51,55,56 | 54,56,57 |
| 6 | - | 60,64 | 68 |
| 7 | - | 70 | 76,77 |
| 8 | 82,88 | 81,88 | 81,83(2),87(2) |
| 9 | 92,99 | 90,91 | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 14 | 34 | 42 | 50 | 55 | 56 | 81 | 83 | 87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 13/01/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 50 | 58 |
| G7Giải bảy | 829 | 562 |
| G6Giải sáu | 9438 8228 0654 | 2294 9378 2919 |
| G5Giải năm | 8936 | 7058 |
| G4Giải tư | 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 | 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 |
| G3Giải ba | 51088 29439 | 56291 04987 |
| G2Giải nhì | 40151 | 84889 |
| G1Giải nhất | 26263 | 60273 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 923534 | 275979 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 01,02 |
| 1 | - | 14,19 |
| 2 | 28,29 | - |
| 3 | 30,34,36,38,39(2) | - |
| 4 | - | - |
| 5 | 50,51,54,57 | 57,58(2) |
| 6 | 63 | 60,62,65 |
| 7 | - | 73,78,79 |
| 8 | 80,83,88 | 87,89 |
| 9 | 94 | 91,92,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 39 | 57 | 58 | 94 | 02 | 14 | 19 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 13/01/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội15ZR-18ZR-19ZR-8ZR-2ZR-12ZR-16ZR-13ZR |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 35675 |
| G1Giải nhất | 94675 |
| G2Giải nhì | 34443 92946 |
| G3Giải ba | 28149 69910 25010 28210 14861 52627 |
| G4Giải tư | 4321 9440 2488 9050 |
| G5Giải năm | 3199 4851 1316 3995 0047 6708 |
| G6Giải sáu | 287 886 813 |
| G7Giải bảy | 97 22 58 88 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10(3),13,16 |
| 2 | 21,22,27 |
| 3 | - |
| 4 | 40,43,46,47,49 |
| 5 | 50,51,58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75(2) |
| 8 | 86,87,88(2) |
| 9 | 95,97,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 10 | 75 | 88 | 08 | 13 | 16 | 21 | 22 | 27 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
