Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 14/01/2025 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 14/01/2025.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 14/01/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K02-T01 | Vũng TàuXSVT - 1B | Bạc LiêuXSBL - T1-K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 71 | 58 | 14 |
| G7Giải bảy | 697 | 510 | 682 |
| G6Giải sáu | 7420 5321 5444 | 2160 9651 6999 | 5490 3195 4871 |
| G5Giải năm | 8083 | 1220 | 8709 |
| G4Giải tư | 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 | 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 | 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 |
| G3Giải ba | 77235 95307 | 26275 17050 | 59592 31951 |
| G2Giải nhì | 50674 | 78343 | 39305 |
| G1Giải nhất | 44858 | 17804 | 86772 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 612554 | 687461 | 286004 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,07 | 02,03,04,06 | 04,05(2),09 |
| 1 | - | 10 | 14 |
| 2 | 20(2),21 | 20 | 20 |
| 3 | 35 | 38 | 30 |
| 4 | 44 | 43,48 | - |
| 5 | 54,57,58 | 50,51,58 | 51,57,59 |
| 6 | - | 60,61,69 | - |
| 7 | 71,74(2) | 73,75 | 71,72 |
| 8 | 81,83 | - | 81,82(2) |
| 9 | 91,95,97 | 99 | 90,92,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 20 | 04 | 05 | 51 | 57 | 58 | 71 | 74 | 81 | 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 14/01/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 70 | 34 |
| G7Giải bảy | 821 | 275 |
| G6Giải sáu | 7678 5623 5765 | 2560 4829 2320 |
| G5Giải năm | 9899 | 4950 |
| G4Giải tư | 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 | 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093 |
| G3Giải ba | 81398 68918 | 70468 46005 |
| G2Giải nhì | 03232 | 89230 |
| G1Giải nhất | 74897 | 16613 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 407605 | 120746 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 05 |
| 1 | 18 | 13 |
| 2 | 21,23,26 | 20,22,29 |
| 3 | 32,36,39 | 30,31,34(2) |
| 4 | - | 46 |
| 5 | 56 | 50,58 |
| 6 | 64,65,69 | 60,68 |
| 7 | 70,78 | 71,75 |
| 8 | - | 82 |
| 9 | 97,98,99(2) | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 34 | 99 | 13 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 14/01/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh10ZS-18ZS-15ZS-2ZS-14ZS-20ZS-11ZS-6ZS |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 58617 |
| G1Giải nhất | 37021 |
| G2Giải nhì | 00278 31762 |
| G3Giải ba | 93528 89845 51572 86390 87337 31351 |
| G4Giải tư | 9954 3162 5342 5621 |
| G5Giải năm | 4875 7395 0402 0950 3050 2607 |
| G6Giải sáu | 863 661 104 |
| G7Giải bảy | 55 39 66 37 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 02,04,07 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21(2),28 |
| 3 | 37(2),39 |
| 4 | 42,45 |
| 5 | 50(2),51,54,55 |
| 6 | 61,62(2),63,66 |
| 7 | 72,75,78 |
| 8 | - |
| 9 | 90,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 37 | 50 | 62 | 02 | 04 | 07 | 17 | 28 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
