Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 11/02/2025 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 11/02/2025.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 11/02/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K06-T02 | Vũng TàuXSVT - 2B | Bạc LiêuXSBL - T2-K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 38 | 67 | 83 |
| G7Giải bảy | 729 | 643 | 104 |
| G6Giải sáu | 2551 4401 4654 | 9175 4617 5953 | 9829 0037 3610 |
| G5Giải năm | 3723 | 3667 | 8606 |
| G4Giải tư | 98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233 | 07096 92127 17729 65300 59019 89120 50250 | 92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 |
| G3Giải ba | 56895 07661 | 66161 27241 | 30603 29120 |
| G2Giải nhì | 76916 | 41247 | 47722 |
| G1Giải nhất | 84618 | 53067 | 89256 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 050526 | 750149 | 615269 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00 | 03,04,06 |
| 1 | 16,18 | 17,19 | 10,12,13 |
| 2 | 20,23,26,29 | 20,27,29 | 20,22,29 |
| 3 | 31,33,37,38 | - | 33,37 |
| 4 | 49 | 41,43,47,49 | 40 |
| 5 | 51(2),54 | 50,53 | 51,56 |
| 6 | 61 | 61,67(3) | 69 |
| 7 | 70 | 75 | - |
| 8 | - | - | 81,83 |
| 9 | 95 | 96 | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 20 | 29 | 51 | 67 | 33 | 37 | 49 | 61 | 00 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 14 | 15 | 21 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 11/02/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 83 | 58 |
| G7Giải bảy | 158 | 199 |
| G6Giải sáu | 3160 3835 8329 | 4326 5406 6224 |
| G5Giải năm | 1043 | 7989 |
| G4Giải tư | 82926 38257 56430 32339 35179 15996 56884 | 56957 00053 40381 20483 80075 16901 74558 |
| G3Giải ba | 82316 71086 | 77238 71277 |
| G2Giải nhì | 48295 | 94630 |
| G1Giải nhất | 20542 | 13548 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 833769 | 344900 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 00,01,06 |
| 1 | 16 | - |
| 2 | 26,29 | 24,26 |
| 3 | 30,35,39 | 30,38 |
| 4 | 42,43 | 48 |
| 5 | 57,58 | 53,57,58(2) |
| 6 | 60,69 | - |
| 7 | 79 | 75,77 |
| 8 | 83,84,86 | 81,83,89 |
| 9 | 95,96 | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 58 | 26 | 30 | 57 | 83 | 00 | 01 | 06 | 16 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 11/02/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh14AD-1AD-19AD-20AD-5AD-17AD-6AD-15AD |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 58978 |
| G1Giải nhất | 88665 |
| G2Giải nhì | 63874 24652 |
| G3Giải ba | 75563 06990 41549 50096 59844 02741 |
| G4Giải tư | 4329 1365 6557 3223 |
| G5Giải năm | 1054 5662 3431 6766 7796 4398 |
| G6Giải sáu | 998 662 767 |
| G7Giải bảy | 82 26 46 02 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 23,26,29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41,44,46,49 |
| 5 | 52,54,57 |
| 6 | 62(2),63,65(2),66,67 |
| 7 | 74,78 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90,96(2),98(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 62 | 65 | 96 | 98 | 02 | 23 | 26 | 29 | 31 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
