Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 25/02/2025 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 25/02/2025.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 25/02/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K08-T02 | Vũng TàuXSVT - 2D | Bạc LiêuXSBL - T2-K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 59 | 01 | 74 |
| G7Giải bảy | 180 | 571 | 852 |
| G6Giải sáu | 0975 6568 9674 | 9784 0120 0669 | 6425 4609 1063 |
| G5Giải năm | 8434 | 4843 | 8345 |
| G4Giải tư | 39089 14398 99526 49303 84302 05367 00582 | 96824 59547 28206 81944 82877 93237 20918 | 72299 07983 33254 56846 61323 10662 97016 |
| G3Giải ba | 94758 80028 | 24521 92569 | 61594 24929 |
| G2Giải nhì | 94452 | 80171 | 45820 |
| G1Giải nhất | 70472 | 91816 | 71990 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 113338 | 916879 | 424489 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,03 | 01,06 | 09 |
| 1 | - | 16,18 | 16 |
| 2 | 26,28 | 20,21,24 | 20,23,25,29 |
| 3 | 34,38 | 37 | - |
| 4 | - | 43,44,47 | 45,46 |
| 5 | 52,58,59 | - | 52,54 |
| 6 | 67,68 | 69(2) | 62,63 |
| 7 | 72,74,75 | 71(2),77,79 | 74 |
| 8 | 80,82,89 | 84 | 83,89 |
| 9 | 98 | - | 90,94,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 16 | 20 | 52 | 69 | 71 | 74 | 89 | 01 | 02 | 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 25/02/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 89 | 41 |
| G7Giải bảy | 606 | 031 |
| G6Giải sáu | 3571 5587 6387 | 4498 8238 5089 |
| G5Giải năm | 2646 | 4208 |
| G4Giải tư | 57654 71900 29110 32570 58042 43354 79826 | 72676 09542 83928 40228 82847 37119 39779 |
| G3Giải ba | 89318 33627 | 60251 50581 |
| G2Giải nhì | 47552 | 35270 |
| G1Giải nhất | 63995 | 73111 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 401225 | 300272 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00,06 | 08 |
| 1 | 10,18 | 11,19 |
| 2 | 25,26,27 | 28(2) |
| 3 | - | 31,38 |
| 4 | 42,46 | 41,42,47 |
| 5 | 52,54(2) | 51 |
| 6 | - | - |
| 7 | 70,71 | 70,72,76,79 |
| 8 | 87(2),89 | 81,89 |
| 9 | 95 | 98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 28 | 42 | 54 | 70 | 87 | 89 | 00 | 06 | 08 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 25/02/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh8BM-10BM-9BM-6BM-16BM-19BM-7BM-5BM |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 95870 |
| G1Giải nhất | 61433 |
| G2Giải nhì | 98649 12065 |
| G3Giải ba | 21644 54136 48572 56027 69139 56142 |
| G4Giải tư | 2680 6524 7053 0291 |
| G5Giải năm | 9267 5185 8306 7147 6375 8950 |
| G6Giải sáu | 718 465 527 |
| G7Giải bảy | 94 36 17 24 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 17,18 |
| 2 | 24(2),27(2) |
| 3 | 33,36(2),39 |
| 4 | 42,44,47,49 |
| 5 | 50,53 |
| 6 | 65(2),67 |
| 7 | 70,72,75 |
| 8 | 80,85 |
| 9 | 91,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 24 | 27 | 36 | 65 | 06 | 17 | 18 | 33 | 39 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
