Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 24/02/2025 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 24/02/2025.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 24/02/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 2E2 | Đồng ThápXSDT - T08 | Cà MauXSCM - 25-T02K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 03 | 41 | 01 |
| G7Giải bảy | 799 | 541 | 678 |
| G6Giải sáu | 1958 3854 0142 | 3299 7921 9345 | 7942 8170 8226 |
| G5Giải năm | 9813 | 3614 | 7598 |
| G4Giải tư | 09449 10958 52362 54235 27153 68611 32909 | 30471 01305 46420 11109 14168 89590 74119 | 44099 86184 40781 78361 55650 05620 69960 |
| G3Giải ba | 72325 21948 | 85912 96395 | 79483 15233 |
| G2Giải nhì | 40583 | 00127 | 89643 |
| G1Giải nhất | 82952 | 18251 | 81541 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 840624 | 184108 | 247011 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,09 | 05,08,09 | 01 |
| 1 | 11,13 | 12,14,19 | 11 |
| 2 | 24,25 | 20,21,27 | 20,26 |
| 3 | 35 | - | 33 |
| 4 | 42,48,49 | 41(2),45 | 41,42,43 |
| 5 | 52,53,54,58(2) | 51 | 50 |
| 6 | 62 | 68 | 60,61 |
| 7 | - | 71 | 70,78 |
| 8 | 83 | - | 81,83,84 |
| 9 | 99 | 90,95,99 | 98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 41 | 99 | 09 | 11 | 20 | 42 | 58 | 83 | 01 | 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 24/02/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 34 | 45 |
| G7Giải bảy | 287 | 720 |
| G6Giải sáu | 7245 8195 6994 | 3695 0564 3728 |
| G5Giải năm | 3624 | 0757 |
| G4Giải tư | 84218 38390 37815 58053 19383 18960 43716 | 20573 74823 04569 30668 12440 27156 88776 |
| G3Giải ba | 48986 32175 | 95296 24175 |
| G2Giải nhì | 92299 | 77440 |
| G1Giải nhất | 48939 | 73401 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 367304 | 907297 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 01 |
| 1 | 15,16,18 | - |
| 2 | 24 | 20,23,28 |
| 3 | 34,39 | - |
| 4 | 45 | 40(2),45 |
| 5 | 53 | 56,57 |
| 6 | 60 | 64,68,69 |
| 7 | 75 | 73,75,76 |
| 8 | 83,86,87 | - |
| 9 | 90,94,95,99 | 95,96,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 40 | 45 | 75 | 95 | 01 | 04 | 15 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | 22 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 24/02/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội1BN-11BN-10BN-12BN-8BN-18BN-13BN-4BN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 41066 |
| G1Giải nhất | 64396 |
| G2Giải nhì | 84825 27639 |
| G3Giải ba | 66992 71542 29531 65300 66618 76355 |
| G4Giải tư | 7455 2112 8808 1850 |
| G5Giải năm | 1039 9013 5847 2137 1991 9823 |
| G6Giải sáu | 184 350 390 |
| G7Giải bảy | 24 30 11 73 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00,08 |
| 1 | 11,12,13,18 |
| 2 | 23,24,25 |
| 3 | 30,31,37,39(2) |
| 4 | 42,47 |
| 5 | 50(2),55(2) |
| 6 | 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90,91,92,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 39 | 50 | 55 | 00 | 08 | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
