Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 09/03/2025 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 09/03/2025.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 09/03/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-B3 | Kiên GiangXSKG - 3K2 | Đà LạtXSDL - ĐL3K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 44 | 23 | 91 |
| G7Giải bảy | 802 | 058 | 190 |
| G6Giải sáu | 9292 2402 6316 | 4170 0764 5168 | 0032 9870 2009 |
| G5Giải năm | 3335 | 3380 | 2858 |
| G4Giải tư | 59469 47300 70473 19259 11625 75687 27707 | 35377 00709 18157 94233 28002 33898 97012 | 91838 21964 85646 97766 67225 34967 68234 |
| G3Giải ba | 29454 33409 | 21342 82572 | 23973 92972 |
| G2Giải nhì | 16561 | 48381 | 70039 |
| G1Giải nhất | 07118 | 76521 | 39337 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 828183 | 933198 | 429877 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,02(2),07,09 | 02,09 | 09 |
| 1 | 16,18 | 12 | - |
| 2 | 25 | 21,23 | 25 |
| 3 | 35 | 33 | 32,34,37,38,39 |
| 4 | 44 | 42 | 46 |
| 5 | 54,59 | 57,58 | 58 |
| 6 | 61,69 | 64,68 | 64,66,67 |
| 7 | 73 | 70,72,77 | 70,72,73,77 |
| 8 | 83,87 | 80,81 | - |
| 9 | 92 | 98(2) | 90,91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 09 | 25 | 58 | 64 | 70 | 72 | 73 | 77 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 09/03/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 68 | 73 | 69 |
| G7Giải bảy | 544 | 350 | 646 |
| G6Giải sáu | 6862 3973 4957 | 4559 7099 8161 | 8415 9498 5908 |
| G5Giải năm | 3929 | 1803 | 8908 |
| G4Giải tư | 47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502 | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 | 10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 |
| G3Giải ba | 99405 97260 | 31740 65100 | 47894 20904 |
| G2Giải nhì | 63216 | 55744 | 40632 |
| G1Giải nhất | 13230 | 03745 | 15528 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 655518 | 477216 | 010529 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,05 | 00,01,03,05,08 | 04,08(2) |
| 1 | 16,18 | 12,16 | 15 |
| 2 | 26,29 | 21 | 28,29 |
| 3 | 30,34 | - | 32,38 |
| 4 | 44,46 | 40,44,45 | 46 |
| 5 | 57(2) | 50,59 | 58 |
| 6 | 60,62,65,68 | 61,68 | 69(2) |
| 7 | 73 | 73 | 71(2),72 |
| 8 | - | - | - |
| 9 | 91 | 97,99 | 93,94,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 05 | 16 | 29 | 44 | 46 | 57 | 68 | 69 | 71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 09/03/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình10CX-6CX-14CX-13CX-19CX-11CX-12CX-1CX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 59818 |
| G1Giải nhất | 05279 |
| G2Giải nhì | 19975 14431 |
| G3Giải ba | 63834 90195 79896 98478 24653 58070 |
| G4Giải tư | 3288 5342 5703 0431 |
| G5Giải năm | 0877 2339 9162 1884 8186 4841 |
| G6Giải sáu | 240 832 878 |
| G7Giải bảy | 23 83 77 54 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31(2),32,34,39 |
| 4 | 40,41,42 |
| 5 | 53,54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70,75,77(2),78(2),79 |
| 8 | 83,84,86,88 |
| 9 | 95,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 31 | 77 | 78 | 03 | 18 | 23 | 32 | 34 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
