Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 14/06/2025 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 14/06/2025.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 14/06/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 6B7 | Long AnXSLA - 6K2 | Bình PhướcXSBP - 6K2-N25 | Hậu GiangXSHG - K2T6 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 20 | 51 | 95 | 51 |
| G7Giải bảy | 030 | 765 | 522 | 294 |
| G6Giải sáu | 2279 4764 4104 | 2518 1827 5821 | 3907 5829 5255 | 5740 9159 0550 |
| G5Giải năm | 5471 | 4064 | 2580 | 6014 |
| G4Giải tư | 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 | 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 | 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 | 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 |
| G3Giải ba | 33657 23130 | 95414 14987 | 67821 95917 | 24604 67920 |
| G2Giải nhì | 45879 | 63898 | 53133 | 76700 |
| G1Giải nhất | 52518 | 91094 | 76816 | 09627 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 587296 | 829171 | 618642 | 774967 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04,07 | 02 | 06,07 | 00,02,04(2),06,08 |
| 1 | 14,18 | 14,18 | 13,16,17(2),18 | 14 |
| 2 | 20 | 21,27 | 21,22,29 | 20,27 |
| 3 | 30(2),35 | - | 33 | - |
| 4 | 41 | 49 | 42 | 40,45 |
| 5 | 57 | 51 | 54,55 | 50,51,59 |
| 6 | 64,65 | 60,64,65,66 | 60 | 67 |
| 7 | 70,71,79(2) | 70,71 | - | 71 |
| 8 | 87 | 87 | 80 | 81 |
| 9 | 96 | 94,96,98(2) | 95,97 | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 14 | 18 | 71 | 02 | 06 | 07 | 17 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 14/06/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 03 | 48 | 65 |
| G7Giải bảy | 254 | 372 | 920 |
| G6Giải sáu | 8021 0598 0578 | 9841 2483 8078 | 3352 0166 2440 |
| G5Giải năm | 8674 | 0531 | 9808 |
| G4Giải tư | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 |
| G3Giải ba | 16931 10376 | 87123 13741 | 53472 83224 |
| G2Giải nhì | 95720 | 74278 | 34046 |
| G1Giải nhất | 53599 | 20753 | 89507 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 141832 | 657580 | 172103 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | - | 03,07(2),08 |
| 1 | 12 | - | - |
| 2 | 20,21 | 23 | 20,24 |
| 3 | 31,32,39 | 31,32 | 39 |
| 4 | - | 41(2),48 | 40,46 |
| 5 | 54,59 | 50,52,53,54 | 52,56,59 |
| 6 | 69 | - | 61,65,66 |
| 7 | 74,76,78 | 72,78(2) | 72,78 |
| 8 | 86,89 | 80,83 | - |
| 9 | 98,99(2) | 90,92,93 | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 78 | 03 | 07 | 20 | 31 | 32 | 39 | 41 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 14/06/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định8GF-14GF-1GF-6GF-7GF-2GF |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 59044 |
| G1Giải nhất | 47746 |
| G2Giải nhì | 20002 91667 |
| G3Giải ba | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 |
| G4Giải tư | 2495 1611 3821 5558 |
| G5Giải năm | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 |
| G6Giải sáu | 283 804 195 |
| G7Giải bảy | 25 02 92 61 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 02(2),04(2),07(2) |
| 1 | 11,13,16,17 |
| 2 | 21,23,25 |
| 3 | - |
| 4 | 44(2),46,49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61,67 |
| 7 | 75,79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92(2),95(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 04 | 07 | 44 | 92 | 95 | 11 | 13 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
