Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 05/10/2025 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 05/10/2025.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 05/10/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-A10 | Kiên GiangXSKG - 10K1 | Đà LạtXSDL - ĐL10K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 81 | 18 | 43 |
| G7Giải bảy | 017 | 473 | 973 |
| G6Giải sáu | 0318 8627 4373 | 3491 8924 7866 | 8110 6491 9342 |
| G5Giải năm | 4453 | 8868 | 3879 |
| G4Giải tư | 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942 | 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 | 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313 |
| G3Giải ba | 16691 58845 | 45310 32068 | 43759 53045 |
| G2Giải nhì | 58100 | 35248 | 94238 |
| G1Giải nhất | 44893 | 63328 | 39002 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 715049 | 050364 | 145555 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,01,02 | - | 02 |
| 1 | 17,18 | 10(2),18 | 10,13,16 |
| 2 | 27 | 24,28 | - |
| 3 | - | - | 38 |
| 4 | 42,45(2),49 | 42,46,48 | 42,43,44,45 |
| 5 | 53 | 58 | 55,59 |
| 6 | 63 | 64,66,68(2) | - |
| 7 | 73,76 | 73,79 | 73(3),79 |
| 8 | 81 | 87 | 87 |
| 9 | 91,93,99 | 91,99 | 91,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 73 | 10 | 42 | 45 | 91 | 02 | 18 | 68 | 79 | 87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 05/10/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 41 | 26 | 15 |
| G7Giải bảy | 780 | 398 | 004 |
| G6Giải sáu | 0255 6139 3494 | 9004 1364 4147 | 5244 2369 6031 |
| G5Giải năm | 6315 | 9675 | 7070 |
| G4Giải tư | 27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 | 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125 | 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 |
| G3Giải ba | 69578 96480 | 21826 94781 | 34731 02906 |
| G2Giải nhì | 55560 | 54197 | 08745 |
| G1Giải nhất | 78816 | 83881 | 38767 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 674256 | 589281 | 013901 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04,06 | 01,04(2),06(2) |
| 1 | 15,16,18 | - | 15,17 |
| 2 | - | 25,26(2) | - |
| 3 | 39 | 32 | 31(2) |
| 4 | 41 | 47 | 44,45 |
| 5 | 54,55,56 | 59 | - |
| 6 | 60,65 | 64 | 61,63,67(2),69 |
| 7 | 78 | 75 | 70 |
| 8 | 80(2),85 | 81(3) | 86 |
| 9 | 90,94,96(2) | 90,92,97,98(2) | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 06 | 81 | 15 | 26 | 31 | 67 | 80 | 90 | 96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 05/10/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình1PX-11PX-13PX-6PX-19PX-15PX-8PX-7PX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 38445 |
| G1Giải nhất | 27255 |
| G2Giải nhì | 14580 81191 |
| G3Giải ba | 79686 86946 74048 13452 35216 88599 |
| G4Giải tư | 9486 6361 6087 6117 |
| G5Giải năm | 9765 4424 7068 0829 3369 4580 |
| G6Giải sáu | 993 271 906 |
| G7Giải bảy | 69 25 16 14 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14,16(2),17 |
| 2 | 24,25,29 |
| 3 | - |
| 4 | 45,46,48 |
| 5 | 52,55 |
| 6 | 61,65,68,69(2) |
| 7 | 71 |
| 8 | 80(2),86(2),87 |
| 9 | 91,93,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 16 | 69 | 80 | 86 | 06 | 14 | 17 | 24 | 25 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
