Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 10/11/2025 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 10/11/2025.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 10/11/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 11C2 | Đồng ThápXSDT - T45 | Cà MauXSCM - 25-T11K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 86 | 79 | 87 |
| G7Giải bảy | 157 | 364 | 326 |
| G6Giải sáu | 7264 9320 1812 | 2174 5130 8752 | 6156 5694 9335 |
| G5Giải năm | 5064 | 4279 | 6290 |
| G4Giải tư | 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 | 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 | 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 |
| G3Giải ba | 69540 05881 | 73177 51137 | 57286 80196 |
| G2Giải nhì | 95173 | 08033 | 58501 |
| G1Giải nhất | 92841 | 29113 | 96953 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 837009 | 643667 | 166946 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | - | 01(2) |
| 1 | 12 | 13(2),16 | 15 |
| 2 | 20 | - | 22,26 |
| 3 | 31 | 30,33,37 | 35,37 |
| 4 | 40,41,46 | 43 | 46 |
| 5 | 52,57 | 51,52,53 | 53,56 |
| 6 | 64(2) | 64,67 | 62 |
| 7 | 71,73,78 | 74,77,79(2) | - |
| 8 | 81,86,89 | 88 | 84,85,86,87 |
| 9 | 90 | 97 | 90,94,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 64 | 01 | 13 | 37 | 46 | 52 | 53 | 79 | 86 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 14 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 10/11/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 42 | 59 |
| G7Giải bảy | 732 | 895 |
| G6Giải sáu | 5340 4700 5736 | 9263 3932 7922 |
| G5Giải năm | 9213 | 8600 |
| G4Giải tư | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 | 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 |
| G3Giải ba | 11480 23784 | 62741 04427 |
| G2Giải nhì | 78601 | 73760 |
| G1Giải nhất | 88907 | 37959 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 609238 | 832197 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00,01,07 | 00 |
| 1 | 13,17 | - |
| 2 | 23 | 22,27 |
| 3 | 32,36,38 | 32,35,37 |
| 4 | 40,42,48 | 41,44,48 |
| 5 | - | 59(2) |
| 6 | - | 60,63(2) |
| 7 | 73,77(2),78 | 79 |
| 8 | 80,84 | 86 |
| 9 | - | 95,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 32 | 48 | 59 | 63 | 77 | 01 | 07 | 13 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 10/11/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội11QD-14QD-5QD-18QD-7QD-9QD-12QD-19QD |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 74592 |
| G1Giải nhất | 10095 |
| G2Giải nhì | 86405 73574 |
| G3Giải ba | 76035 59419 45545 30685 99727 81014 |
| G4Giải tư | 2371 8344 5811 2527 |
| G5Giải năm | 5445 6975 2640 9287 2688 3842 |
| G6Giải sáu | 588 265 689 |
| G7Giải bảy | 53 41 97 10 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10,11,14,19 |
| 2 | 27(2) |
| 3 | 35 |
| 4 | 40,41,42,44,45(2) |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71,74,75 |
| 8 | 85,87,88(2),89 |
| 9 | 92,95,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 27 | 45 | 88 | 05 | 10 | 11 | 14 | 19 | 35 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
