Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 01/01/2026 (Thứ 5)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 01/01/2026.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 5 01/01/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tây NinhXSTN - 1K1 | An GiangXSAG - AG-1K1 | Bình ThuậnXSBTH - 1K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 32 | 25 | 74 |
| G7Giải bảy | 517 | 806 | 099 |
| G6Giải sáu | 5618 3957 8189 | 1220 3062 0565 | 7406 9968 1974 |
| G5Giải năm | 6957 | 0531 | 9196 |
| G4Giải tư | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 |
| G3Giải ba | 19274 24651 | 98896 55005 | 36369 25743 |
| G2Giải nhì | 48933 | 73173 | 30782 |
| G1Giải nhất | 89391 | 21136 | 49121 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 194340 | 921013 | 796621 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 05,06,07 | 05,06 |
| 1 | 16,17,18 | 10,13 | 17 |
| 2 | - | 20,25,27,28 | 21(3),23 |
| 3 | 32,33,34 | 31,36 | - |
| 4 | 40,45 | - | 43 |
| 5 | 51,57(2) | - | 53 |
| 6 | - | 62,65 | 68,69 |
| 7 | 74 | 73,77,79 | 74(2) |
| 8 | 85,89 | - | 82,89 |
| 9 | 91,95,97 | 91,96 | 96,97,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 74 | 05 | 06 | 17 | 57 | 89 | 91 | 96 | 97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 5 01/01/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 20 | 07 | 58 |
| G7Giải bảy | 444 | 559 | 627 |
| G6Giải sáu | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 | 0024 8184 9957 |
| G5Giải năm | 3400 | 8418 | 4498 |
| G4Giải tư | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| G3Giải ba | 99342 06896 | 39986 88431 | 13384 03096 |
| G2Giải nhì | 02634 | 68804 | 25683 |
| G1Giải nhất | 78424 | 80614 | 52654 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 164598 | 179808 | 040031 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,01,04 | 04,07,08 | - |
| 1 | 12,18 | 14,16(2),18 | 12,13,17 |
| 2 | 20,21,24 | 21,28 | 24,27 |
| 3 | 34,37 | 31 | 31 |
| 4 | 42,44 | - | 41,45,46 |
| 5 | - | 57,59 | 54,57,58(2) |
| 6 | 68 | 61,66 | - |
| 7 | 76 | 76 | - |
| 8 | 83 | 86 | 83,84(2) |
| 9 | 96,98(2) | 95,97 | 96,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 98 | 04 | 12 | 16 | 18 | 21 | 24 | 31 | 57 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 15 | 19 | 22 | 23 | 25 | 26 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 5 01/01/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội16TR-17TR-7TR-10TR-18TR-9TR-6TR-15TR |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 57068 |
| G1Giải nhất | 42408 |
| G2Giải nhì | 08125 48752 |
| G3Giải ba | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 |
| G4Giải tư | 1801 6138 3976 3634 |
| G5Giải năm | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 |
| G6Giải sáu | 731 617 253 |
| G7Giải bảy | 91 25 69 67 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,08 |
| 1 | 17(2) |
| 2 | 25(3),28 |
| 3 | 31(2),34,35,38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52,53(2) |
| 6 | 63,67,68,69 |
| 7 | 72,76(2) |
| 8 | 88 |
| 9 | 91,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 25 | 17 | 31 | 53 | 76 | 01 | 08 | 28 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
