Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 02/01/2026 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 02/01/2026.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 02/01/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL - 47VL01 | Bình DươngXSBD - 01K01 | Trà VinhXSTV - 35TV01 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 08 | 39 | 89 |
| G7Giải bảy | 149 | 542 | 956 |
| G6Giải sáu | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
| G5Giải năm | 2154 | 2337 | 3558 |
| G4Giải tư | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| G3Giải ba | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
| G2Giải nhì | 84993 | 46858 | 91586 |
| G1Giải nhất | 73749 | 73673 | 66002 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 492364 | 807141 | 195707 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,08 | 03 | 02,03,05,07 |
| 1 | - | - | 13 |
| 2 | 21(2),23 | 28 | 27 |
| 3 | - | 37,38,39 | - |
| 4 | 44,49(2) | 41(2),42 | 42,46 |
| 5 | 54 | 58,59 | 52,53,56,58 |
| 6 | 60,64,69 | 66 | - |
| 7 | - | 73,74,75 | 70,78 |
| 8 | 80 | 82 | 86,89 |
| 9 | 92(2),93,98(2) | 94,98,99 | 98(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 98 | 03 | 21 | 41 | 42 | 49 | 58 | 92 | 02 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 02/01/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 75 | 24 |
| G7Giải bảy | 209 | 429 |
| G6Giải sáu | 2000 8691 8874 | 3856 3881 9184 |
| G5Giải năm | 4771 | 7730 |
| G4Giải tư | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 | 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| G3Giải ba | 70286 24769 | 90786 73923 |
| G2Giải nhì | 41743 | 06327 |
| G1Giải nhất | 31826 | 90154 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 370468 | 353056 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00,06,09 | 00 |
| 1 | - | 17 |
| 2 | 26 | 23,24,27,29 |
| 3 | 31 | 30,32,35,37 |
| 4 | 43,46 | - |
| 5 | - | 54,56(2) |
| 6 | 63,65,68,69 | - |
| 7 | 71,74,75 | - |
| 8 | 86 | 81,84(2),86 |
| 9 | 91,93,98 | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 56 | 84 | 86 | 06 | 09 | 17 | 23 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 02/01/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải Phòng14TQ-19TQ-12TQ-10TQ-2TQ-4TQ-1TQ15TQ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 45748 |
| G1Giải nhất | 11781 |
| G2Giải nhì | 80531 23392 |
| G3Giải ba | 76928 84288 38636 47152 36104 66867 |
| G4Giải tư | 0981 5060 0292 2714 |
| G5Giải năm | 5289 9150 7983 5222 5023 9475 |
| G6Giải sáu | 641 853 159 |
| G7Giải bảy | 29 24 38 22 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22(2),23,24,28,29 |
| 3 | 31,36,38 |
| 4 | 41,48 |
| 5 | 50,52,53,59 |
| 6 | 60,67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81(2),83,88,89 |
| 9 | 92(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 22 | 81 | 92 | 04 | 14 | 23 | 24 | 28 | 29 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
