Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 19/01/2026 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 19/01/2026.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 19/01/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 1D2 | Đồng ThápXSDT - V03 | Cà MauXSCM - 26-T01K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 47 | 94 | 27 |
| G7Giải bảy | 978 | 870 | 857 |
| G6Giải sáu | 5905 1622 4660 | 6268 6577 9646 | 9463 5345 4946 |
| G5Giải năm | 7851 | 6387 | 2117 |
| G4Giải tư | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| G3Giải ba | 31109 03106 | 81677 71298 | 40414 39330 |
| G2Giải nhì | 44916 | 81835 | 90010 |
| G1Giải nhất | 06214 | 11850 | 64948 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 647068 | 786514 | 786591 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,05,06,09 | 06,07 | - |
| 1 | 14,16 | 14 | 10,12(3),14,17,19 |
| 2 | 22 | 20,28 | 27 |
| 3 | 31 | 35,37 | 30,31(2) |
| 4 | 42,47 | 46 | 45,46,48 |
| 5 | 51 | 50 | 57 |
| 6 | 60,63,68 | 65,68 | 63 |
| 7 | 71,78 | 70,77(2) | 75 |
| 8 | 87 | 87 | - |
| 9 | 93 | 94,95,98 | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 12 | 14 | 31 | 06 | 46 | 63 | 68 | 77 | 87 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 19/01/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 15 | 64 |
| G7Giải bảy | 774 | 613 |
| G6Giải sáu | 6734 0555 4638 | 9068 7718 3458 |
| G5Giải năm | 5488 | 7797 |
| G4Giải tư | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 | 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 |
| G3Giải ba | 31518 93198 | 79681 77489 |
| G2Giải nhì | 30039 | 28082 |
| G1Giải nhất | 89911 | 75713 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 988921 | 097202 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02(2),04(2) | 02,08 |
| 1 | 11,15,18 | 13(2),18 |
| 2 | 21 | - |
| 3 | 34,38,39 | 31 |
| 4 | 45 | 43 |
| 5 | 51,55 | 51,58 |
| 6 | - | 64(2),68 |
| 7 | 74 | 71 |
| 8 | 82,88 | 81,82(2),89 |
| 9 | 98 | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 82 | 04 | 13 | 18 | 51 | 64 | 08 | 11 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 19/01/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội9UV-11UV-15UV-5UV-18UV-19UV-13UV-14UV |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 88286 |
| G1Giải nhất | 46486 |
| G2Giải nhì | 28702 94053 |
| G3Giải ba | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| G4Giải tư | 5519 2255 8111 1308 |
| G5Giải năm | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| G6Giải sáu | 674 109 851 |
| G7Giải bảy | 23 29 24 53 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02,08,09 |
| 1 | 11,19 |
| 2 | 23,24,29 |
| 3 | - |
| 4 | 40,45,49 |
| 5 | 50,51,53(2),55(2) |
| 6 | - |
| 7 | 73,74,77 |
| 8 | 80,86(2) |
| 9 | 90,93,95,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 53 | 55 | 86 | 02 | 08 | 09 | 11 | 19 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
