Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 26/01/2026 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 26/01/2026.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 26/01/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 1E2 | Đồng ThápXSDT - V04 | Cà MauXSCM - 26-T01K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 20 | 57 | 29 |
| G7Giải bảy | 180 | 943 | 717 |
| G6Giải sáu | 1412 8086 7271 | 2462 9467 0605 | 6894 0740 7624 |
| G5Giải năm | 6667 | 7290 | 3023 |
| G4Giải tư | 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 | 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 | 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 |
| G3Giải ba | 66334 84631 | 49892 56013 | 28164 26311 |
| G2Giải nhì | 56143 | 31070 | 84937 |
| G1Giải nhất | 84622 | 55538 | 13984 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 683111 | 180906 | 701276 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00,04,05,06 | - |
| 1 | 11,12 | 13 | 11,13,16,17 |
| 2 | 20,22 | 21 | 23,24(2),29 |
| 3 | 31,34 | 38 | 37 |
| 4 | 43 | 43 | 40 |
| 5 | 56,58,59 | 52,57 | 58 |
| 6 | 67 | 62,67 | 62,64 |
| 7 | 71 | 70,76 | 76 |
| 8 | 80,82,86,89 | - | 81,84,88 |
| 9 | 92,98 | 90,92(2),96 | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 92 | 11 | 13 | 24 | 43 | 58 | 62 | 67 | 76 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 14 | 15 | 18 | 19 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 26/01/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 68 | 53 |
| G7Giải bảy | 300 | 346 |
| G6Giải sáu | 1419 8359 4938 | 5033 9995 7830 |
| G5Giải năm | 0893 | 7005 |
| G4Giải tư | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 | 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 |
| G3Giải ba | 78820 60202 | 62656 32835 |
| G2Giải nhì | 98669 | 82817 |
| G1Giải nhất | 76669 | 97191 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 243372 | 282082 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00,02 | 05 |
| 1 | 12,19 | 10,17 |
| 2 | 20 | - |
| 3 | 34,36,38 | 30,33,35 |
| 4 | - | 46,49 |
| 5 | 51,59 | 53,56 |
| 6 | 68,69(2) | 63 |
| 7 | 72 | 72 |
| 8 | 85 | 82,85,87,89 |
| 9 | 93,96,97 | 91,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 69 | 72 | 85 | 00 | 02 | 05 | 10 | 12 | 17 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 26/01/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội7UM-11UM-10UM-12UM-2UM-18UM-16UM-15UM |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 00974 |
| G1Giải nhất | 79993 |
| G2Giải nhì | 49666 66441 |
| G3Giải ba | 60369 22957 67805 87161 45582 58420 |
| G4Giải tư | 9302 9362 5044 4481 |
| G5Giải năm | 2285 6013 9685 3732 8265 1017 |
| G6Giải sáu | 294 739 215 |
| G7Giải bảy | 85 67 56 63 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02,05 |
| 1 | 13,15,17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32,39 |
| 4 | 41,44 |
| 5 | 56,57 |
| 6 | 61,62,63,65,66,67,69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81,82,85(3) |
| 9 | 93,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 85 | 02 | 05 | 13 | 15 | 17 | 20 | 32 | 39 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
