Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 25/01/2026 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 25/01/2026.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 25/01/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-D1 | Kiên GiangXSKG - 1K4 | Đà LạtXSDL - ĐL1K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 57 | 23 | 02 |
| G7Giải bảy | 756 | 745 | 677 |
| G6Giải sáu | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| G5Giải năm | 7037 | 3681 | 7942 |
| G4Giải tư | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| G3Giải ba | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| G2Giải nhì | 97959 | 96021 | 73478 |
| G1Giải nhất | 43176 | 83950 | 31381 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 804455 | 641355 | 545527 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02,03,07(2) | 02,09(2) |
| 1 | 13,17,19 | 11 | 11,17 |
| 2 | 28 | 21,23,26 | 23,27 |
| 3 | 36,37(2) | 33 | 32 |
| 4 | 41 | 45(2),46,49 | 40,42,48 |
| 5 | 53,55,56,57,59(2) | 50,55,57 | 52,54 |
| 6 | 64 | 67 | 65,68 |
| 7 | 74,76,78 | - | 77,78 |
| 8 | - | 81 | 81 |
| 9 | - | - | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 07 | 09 | 11 | 17 | 23 | 37 | 45 | 55 | 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 25/01/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 73 | 70 | 80 |
| G7Giải bảy | 129 | 083 | 361 |
| G6Giải sáu | 7583 0979 7210 | 7657 8537 4636 | 4016 1057 4652 |
| G5Giải năm | 2920 | 2470 | 2582 |
| G4Giải tư | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 |
| G3Giải ba | 47969 53086 | 41590 01143 | 76837 17211 |
| G2Giải nhì | 95790 | 64199 | 08887 |
| G1Giải nhất | 15082 | 41975 | 66388 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 002377 | 865054 | 557999 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | - | - |
| 1 | 10,19 | - | 11,16,18 |
| 2 | 20,29(2) | - | - |
| 3 | 35 | 36,37,38 | 34,37 |
| 4 | - | 43,44,48 | 42(2),46 |
| 5 | - | 52,54,57 | 52,57 |
| 6 | 64,69 | - | 61,67(2) |
| 7 | 73,77,79 | 70(2),75,79 | - |
| 8 | 82,83,85,86,89 | 83 | 80,82,87,88 |
| 9 | 90 | 90(2),95,99 | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 90 | 29 | 37 | 42 | 52 | 57 | 67 | 70 | 79 | 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 25/01/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình4UN-2UN-11UN-14UN-17UN-13UN-1UN-15UN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 08230 |
| G1Giải nhất | 57060 |
| G2Giải nhì | 26225 01219 |
| G3Giải ba | 09580 19519 96438 51944 07151 01630 |
| G4Giải tư | 3102 2391 4962 8535 |
| G5Giải năm | 5523 5519 6483 6771 7336 1652 |
| G6Giải sáu | 489 940 371 |
| G7Giải bảy | 33 97 86 63 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19(3) |
| 2 | 23,25 |
| 3 | 30(2),33,35,36,38 |
| 4 | 40,44 |
| 5 | 51,52 |
| 6 | 60,62,63 |
| 7 | 71(2) |
| 8 | 80,83,86,89 |
| 9 | 91,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 19 | 30 | 71 | 02 | 23 | 25 | 33 | 35 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
