Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 03/02/2026 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 03/02/2026.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 03/02/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K05-T02 | Vũng TàuXSVT - 02A | Bạc LiêuXSBL - T2-K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 83 | 13 | 92 |
| G7Giải bảy | 409 | 149 | 485 |
| G6Giải sáu | 3799 4918 9621 | 1580 0608 8895 | 5233 5576 9289 |
| G5Giải năm | 7320 | 4245 | 9510 |
| G4Giải tư | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 | 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 |
| G3Giải ba | 85392 33715 | 46416 00378 | 36646 30224 |
| G2Giải nhì | 32974 | 02693 | 69150 |
| G1Giải nhất | 62092 | 44265 | 45561 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 671357 | 994417 | 097376 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,09 | 08 | - |
| 1 | 15,18 | 13,14,16,17 | 10,16 |
| 2 | 20,21 | 25 | 24,27 |
| 3 | 36 | - | 33 |
| 4 | 40 | 45,49 | 40,46 |
| 5 | 55,57 | - | 50,52 |
| 6 | - | 64,65 | 61 |
| 7 | 74,75,78 | 76,78 | 73,76(2),79 |
| 8 | 80,83 | 80,83,84 | 85,89 |
| 9 | 92(2),99 | 93,94,95 | 92,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 76 | 92 | 16 | 40 | 78 | 80 | 83 | 95 | 03 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 19 | 22 | 23 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 03/02/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 75 | 78 |
| G7Giải bảy | 559 | 822 |
| G6Giải sáu | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| G5Giải năm | 6737 | 8332 |
| G4Giải tư | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| G3Giải ba | 81907 61038 | 41202 18594 |
| G2Giải nhì | 80061 | 98756 |
| G1Giải nhất | 68010 | 40137 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 635211 | 615038 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 02 |
| 1 | 10(2),11,12,18,19 | - |
| 2 | - | 22,24,27 |
| 3 | 37,38 | 32(2),37,38(2) |
| 4 | 45 | 49 |
| 5 | 59(2) | 51,53,56 |
| 6 | 61,64 | 61 |
| 7 | 70,75 | 74,78 |
| 8 | 89 | 89 |
| 9 | 95 | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 38 | 10 | 32 | 37 | 59 | 61 | 89 | 02 | 07 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 03/02/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh13UC-10UC-6UC-3UC-20UC-11UC-5UC-1UC |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 97648 |
| G1Giải nhất | 23355 |
| G2Giải nhì | 76097 20928 |
| G3Giải ba | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 |
| G4Giải tư | 6075 7356 9948 3990 |
| G5Giải năm | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 |
| G6Giải sáu | 552 822 147 |
| G7Giải bảy | 98 41 76 81 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 01,08 |
| 1 | - |
| 2 | 22,23,24,28 |
| 3 | - |
| 4 | 40,41,43,47,48(2) |
| 5 | 52(2),55(2),56(2) |
| 6 | 67 |
| 7 | 72,75,76 |
| 8 | 81(2) |
| 9 | 90,97,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 48 | 52 | 55 | 56 | 81 | 01 | 08 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
