Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 06/02/2026 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 06/02/2026.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 06/02/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL - 47VL06 | Bình DươngXSBD - 02K06 | Trà VinhXSTV - 35TV06 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 05 | 13 | 38 |
| G7Giải bảy | 198 | 496 | 074 |
| G6Giải sáu | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 |
| G5Giải năm | 7819 | 8853 | 2689 |
| G4Giải tư | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 |
| G3Giải ba | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 |
| G2Giải nhì | 47045 | 98495 | 58180 |
| G1Giải nhất | 28371 | 59974 | 24014 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 799293 | 806337 | 546923 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,05 | 06,09 | 01,08 |
| 1 | 14,19 | 11,13,18 | 14,17 |
| 2 | 22,28 | - | 23,28 |
| 3 | - | 32,37,38 | 38 |
| 4 | 45 | - | 46 |
| 5 | 50,52,55(2),59 | 53 | 59(2) |
| 6 | 65 | 60,65,69 | 62 |
| 7 | 71 | 74,78 | 74,76 |
| 8 | - | - | 80,84,89 |
| 9 | 92,93,98(2) | 94,95,96,99 | 90,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 59 | 14 | 28 | 38 | 55 | 65 | 74 | 98 | 99 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 06/02/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 74 | 19 |
| G7Giải bảy | 782 | 069 |
| G6Giải sáu | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| G5Giải năm | 2501 | 7011 |
| G4Giải tư | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| G3Giải ba | 76562 40611 | 40710 09645 |
| G2Giải nhì | 33157 | 42996 |
| G1Giải nhất | 73800 | 16453 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 170260 | 549566 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00,01,07 | 08 |
| 1 | 11,17 | 10,11,19 |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30,32 | 31,39 |
| 4 | 43 | 44,45,46 |
| 5 | 52,57 | 52,53,59(2) |
| 6 | 60,62,65 | 64,66,69 |
| 7 | 74 | - |
| 8 | 82,86 | - |
| 9 | 95 | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 11 | 52 | 59 | 00 | 01 | 07 | 08 | 10 | 17 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 06/02/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải Phòng12VZ-15VZ-8VZ-19VZ-16VZ-5VZ-20VZ-17VZ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 06133 |
| G1Giải nhất | 95078 |
| G2Giải nhì | 79243 97697 |
| G3Giải ba | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 |
| G4Giải tư | 9656 7323 1879 7157 |
| G5Giải năm | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 |
| G6Giải sáu | 562 720 581 |
| G7Giải bảy | 05 61 18 50 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 05,09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20,23,25,26,27 |
| 3 | 33,38 |
| 4 | 42,43,46 |
| 5 | 50,56,57,58 |
| 6 | 61,62,66 |
| 7 | 77,78,79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91,92,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 09 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 | 27 | 33 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
