Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 09/02/2026 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 09/02/2026.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 09/02/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 2B2 | Đồng ThápXSDT - V06 | Cà MauXSCM - 26-T02K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 17 | 74 | 68 |
| G7Giải bảy | 386 | 866 | 180 |
| G6Giải sáu | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| G5Giải năm | 5679 | 4445 | 6734 |
| G4Giải tư | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| G3Giải ba | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| G2Giải nhì | 38924 | 19210 | 94229 |
| G1Giải nhất | 07066 | 37364 | 16032 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 329379 | 132030 | 291653 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,09 | 02 | - |
| 1 | 17,18,19 | 10(2),15 | 17,19 |
| 2 | 24 | - | 28,29 |
| 3 | - | 30,32 | 32,34,36 |
| 4 | 42 | 41,45,48 | 49 |
| 5 | 53 | 50 | 53,55,59 |
| 6 | 63,64,66(2) | 62,64,66 | 65,68 |
| 7 | 73,77,79(2) | 74 | 76 |
| 8 | 86 | 86 | 80(2),82 |
| 9 | 98 | 91,93,97 | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 66 | 10 | 17 | 19 | 32 | 53 | 64 | 79 | 80 | 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 09/02/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 53 | 90 |
| G7Giải bảy | 215 | 257 |
| G6Giải sáu | 9541 0756 2048 | 3009 0230 4236 |
| G5Giải năm | 6681 | 7611 |
| G4Giải tư | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 |
| G3Giải ba | 42298 46162 | 66237 60231 |
| G2Giải nhì | 17310 | 21122 |
| G1Giải nhất | 11117 | 88269 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 256954 | 519579 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 09 |
| 1 | 10,15(2),17 | 11,19 |
| 2 | 23,24 | 22,29 |
| 3 | 37 | 30,31,36,37 |
| 4 | 41,43,48 | - |
| 5 | 53,54,56 | 57 |
| 6 | 62 | 65,69(2) |
| 7 | - | 79 |
| 8 | 81,85 | 82,85 |
| 9 | 90,98 | 90,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 15 | 37 | 69 | 85 | 90 | 09 | 10 | 11 | 17 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 09/02/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội12VU-17VU-4VU-18VU-8VU-9VU-19VU-20VU |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 05901 |
| G1Giải nhất | 95598 |
| G2Giải nhì | 84591 88377 |
| G3Giải ba | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| G4Giải tư | 9847 5056 6625 6463 |
| G5Giải năm | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| G6Giải sáu | 130 769 434 |
| G7Giải bảy | 14 25 76 67 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00,01 |
| 1 | 12,14,15 |
| 2 | 25(2),29 |
| 3 | 30,34 |
| 4 | 42,46,47 |
| 5 | 55,56 |
| 6 | 63,67,69 |
| 7 | 73,76,77 |
| 8 | 87,89 |
| 9 | 91,95,96,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 25 | 00 | 01 | 12 | 14 | 15 | 29 | 30 | 34 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
