Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 22/03/2026 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 22/03/2026.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 22/03/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-D3 | Kiên GiangXSKG - 3K4 | Đà LạtXSDL - ĐL3K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 38 | 03 | 48 |
| G7Giải bảy | 272 | 899 | 422 |
| G6Giải sáu | 7051 4296 5421 | 3609 1772 1794 | 7644 8419 7175 |
| G5Giải năm | 5051 | 6250 | 1036 |
| G4Giải tư | 87943 89094 30881 28638 21167 76001 16011 | 56048 74999 80753 55572 05618 62952 55086 | 42793 66067 23963 15318 39340 96707 33888 |
| G3Giải ba | 31270 88910 | 81094 27006 | 75390 50065 |
| G2Giải nhì | 75105 | 38260 | 85128 |
| G1Giải nhất | 38938 | 07753 | 14690 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 730985 | 370988 | 663779 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,05 | 03,06,09 | 07 |
| 1 | 10,11 | 18 | 18,19 |
| 2 | 21 | - | 22,28 |
| 3 | 38(3) | - | 36 |
| 4 | 43 | 48 | 40,44,48 |
| 5 | 51(2) | 50,52,53(2) | - |
| 6 | 67 | 60 | 63,65,67 |
| 7 | 70,72 | 72(2) | 75,79 |
| 8 | 81,85 | 86,88 | 88 |
| 9 | 94,96 | 94(2),99(2) | 90(2),93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 38 | 72 | 94 | 18 | 48 | 51 | 53 | 67 | 88 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 22/03/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 80 | 94 | 06 |
| G7Giải bảy | 394 | 249 | 442 |
| G6Giải sáu | 2729 0655 0177 | 8114 6962 9327 | 9944 6291 6820 |
| G5Giải năm | 6624 | 3097 | 8074 |
| G4Giải tư | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 | 79147 77030 23049 85806 33302 56082 09563 | 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 |
| G3Giải ba | 94655 89555 | 67695 57816 | 61561 75310 |
| G2Giải nhì | 46385 | 02087 | 01647 |
| G1Giải nhất | 28567 | 77931 | 27004 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 784140 | 881533 | 648581 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 02,06 | 04,06,08(2) |
| 1 | - | 14,16 | 10 |
| 2 | 24,29 | 27 | 20 |
| 3 | - | 30,31,33 | 31 |
| 4 | 40 | 47,49(2) | 42,44,47 |
| 5 | 55(3),59 | - | - |
| 6 | 61,67 | 62,63 | 61,67 |
| 7 | 73,77 | - | 74,76 |
| 8 | 80,85,87,88,89 | 82,87 | 81(2),85 |
| 9 | 94 | 94,95,97 | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 55 | 06 | 31 | 47 | 49 | 61 | 67 | 81 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 22/03/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình8XB-6XB-16XB-13XB-5XB-1XB-12XB-14XB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 58646 |
| G1Giải nhất | 56121 |
| G2Giải nhì | 38604 79618 |
| G3Giải ba | 39390 29082 23973 57243 36911 81249 |
| G4Giải tư | 6597 3406 5752 7016 |
| G5Giải năm | 9261 8191 4162 9138 1933 9913 |
| G6Giải sáu | 065 454 913 |
| G7Giải bảy | 80 11 24 39 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 04,06 |
| 1 | 11(2),13(2),16,18 |
| 2 | 21,24 |
| 3 | 33,38,39 |
| 4 | 43,46,49 |
| 5 | 52,54 |
| 6 | 61,62,65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80,82 |
| 9 | 90,91,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 11 | 13 | 04 | 06 | 16 | 18 | 21 | 24 | 33 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
