Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/03/2026 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 23/03/2026.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 23/03/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 3D2 | Đồng ThápXSDT - V12 | Cà MauXSCM - 26-T03K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 04 | 95 | 26 |
| G7Giải bảy | 928 | 436 | 382 |
| G6Giải sáu | 2086 9452 1405 | 3489 5212 2039 | 8918 8955 2412 |
| G5Giải năm | 7294 | 2226 | 6066 |
| G4Giải tư | 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 | 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 | 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269 |
| G3Giải ba | 47229 98693 | 19039 88295 | 59748 15021 |
| G2Giải nhì | 98622 | 68374 | 87156 |
| G1Giải nhất | 14280 | 23149 | 01147 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 354293 | 900948 | 470871 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,05,06 | - | 09 |
| 1 | - | 11,12 | 12(2),18(2) |
| 2 | 21,22,28,29 | 21,26 | 21,26,28 |
| 3 | 35 | 36,39(3) | - |
| 4 | 49 | 48,49 | 47,48 |
| 5 | 51,52 | 53,58 | 55,56 |
| 6 | 63 | - | 66,69 |
| 7 | - | 74 | 71,74,78 |
| 8 | 80,81,86 | 81,88,89 | 82 |
| 9 | 93(2),94 | 95(2) | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 12 | 21 | 39 | 18 | 26 | 28 | 48 | 49 | 74 | 81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 23/03/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 05 | 54 |
| G7Giải bảy | 997 | 542 |
| G6Giải sáu | 5289 4337 5081 | 8066 5218 1379 |
| G5Giải năm | 3719 | 5872 |
| G4Giải tư | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 |
| G3Giải ba | 92292 65338 | 04771 81332 |
| G2Giải nhì | 44333 | 63271 |
| G1Giải nhất | 24235 | 17869 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 593310 | 888807 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 07 |
| 1 | 10,11,12,13,19 | 18,19 |
| 2 | - | 28 |
| 3 | 33,35,37,38 | 32 |
| 4 | 44,47 | 42,44 |
| 5 | - | 54 |
| 6 | 61 | 65,66(2),69 |
| 7 | - | 71(2),72,79 |
| 8 | 81,89 | 81 |
| 9 | 92,97,99 | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 19 | 44 | 66 | 71 | 81 | 05 | 07 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 23/03/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội17XA-12XA-13XA-19XA-6XA-4XA-3XA-2XA |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 77514 |
| G1Giải nhất | 24090 |
| G2Giải nhì | 50525 97318 |
| G3Giải ba | 47731 60452 40281 09169 89329 77930 |
| G4Giải tư | 9754 8292 9859 1069 |
| G5Giải năm | 9514 8857 0009 2277 2631 8725 |
| G6Giải sáu | 916 952 302 |
| G7Giải bảy | 89 44 29 28 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02,09 |
| 1 | 14(2),16,18 |
| 2 | 25(2),28,29(2) |
| 3 | 30,31(2) |
| 4 | 44 |
| 5 | 52(2),54,57,59 |
| 6 | 69(2) |
| 7 | 77 |
| 8 | 81,89 |
| 9 | 90,92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 14 | 25 | 29 | 31 | 52 | 69 | 02 | 09 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
