Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 24/03/2026 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 24/03/2026.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 24/03/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K12-T03 | Vũng TàuXSVT - 03D | Bạc LiêuXSBL - T3-K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 91 | 58 | 21 |
| G7Giải bảy | 205 | 839 | 201 |
| G6Giải sáu | 3770 7959 5898 | 0821 1764 4768 | 9610 9139 1075 |
| G5Giải năm | 0610 | 8514 | 6182 |
| G4Giải tư | 47462 85896 09457 66511 65664 63293 51471 | 77200 96770 14916 57768 24567 44984 96247 | 37950 15217 09477 01964 52048 53466 30384 |
| G3Giải ba | 20881 40737 | 49521 90797 | 66541 24105 |
| G2Giải nhì | 30287 | 16556 | 38864 |
| G1Giải nhất | 99664 | 16555 | 10985 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 830805 | 833041 | 961864 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05(2) | 00 | 01,05 |
| 1 | 10,11 | 14,16 | 10,17 |
| 2 | - | 21(2) | 21 |
| 3 | 37 | 39 | 39 |
| 4 | - | 41,47 | 41,48 |
| 5 | 57,59 | 55,56,58 | 50 |
| 6 | 62,64(2) | 64,67,68(2) | 64(3),66 |
| 7 | 70,71 | 70 | 75,77 |
| 8 | 81,87 | 84 | 82,84,85 |
| 9 | 91,93,96,98 | 97 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 64 | 05 | 21 | 10 | 39 | 41 | 68 | 70 | 84 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 24/03/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 67 | 71 |
| G7Giải bảy | 942 | 471 |
| G6Giải sáu | 0627 2347 5074 | 7503 0066 3945 |
| G5Giải năm | 9585 | 2794 |
| G4Giải tư | 96680 55382 05192 95184 12549 17587 48815 | 26248 83768 60092 55908 47731 74199 63779 |
| G3Giải ba | 92596 16718 | 12967 98925 |
| G2Giải nhì | 05576 | 91752 |
| G1Giải nhất | 77750 | 39309 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 788290 | 614427 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 03,08,09 |
| 1 | 15,18 | - |
| 2 | 27 | 25,27 |
| 3 | - | 31 |
| 4 | 42,47,49 | 45,48 |
| 5 | 50 | 52 |
| 6 | 67 | 66,67,68 |
| 7 | 74,76 | 71(2),79 |
| 8 | 80,82,84,85,87 | - |
| 9 | 90,92,96 | 92,94,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 27 | 67 | 71 | 92 | 03 | 08 | 09 | 15 | 18 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 24/03/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh9YZ-18YZ-17YZ-6YZ-14YZ-19YZ-10YZ-15YZ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 03829 |
| G1Giải nhất | 39331 |
| G2Giải nhì | 28736 20562 |
| G3Giải ba | 38181 15270 27945 79080 62309 88699 |
| G4Giải tư | 9163 8720 8923 0991 |
| G5Giải năm | 0202 1721 0424 8973 4490 1213 |
| G6Giải sáu | 364 509 375 |
| G7Giải bảy | 07 96 47 40 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 02,07,09(2) |
| 1 | 13 |
| 2 | 20,21,23,24,29 |
| 3 | 31,36 |
| 4 | 40,45,47 |
| 5 | - |
| 6 | 62,63,64 |
| 7 | 70,73,75 |
| 8 | 80,81 |
| 9 | 90,91,96,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 09 | 02 | 07 | 13 | 20 | 21 | 23 | 24 | 29 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
