Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 28/03/2026 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 28/03/2026.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 28/03/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 3D7 | Long AnXSLA - 3K4 | Bình PhướcXSBP - 3K4-N26 | Hậu GiangXSHG - K4T3 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 61 | 93 | 70 | 55 |
| G7Giải bảy | 740 | 009 | 919 | 688 |
| G6Giải sáu | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| G5Giải năm | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| G4Giải tư | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| G3Giải ba | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| G2Giải nhì | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| G1Giải nhất | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03,07,08 | 03,05,09 | 02,03,06,09 | 03 |
| 1 | 11,14,16 | 15,18 | 19 | 12,16 |
| 2 | 24 | 27,28 | 23,25,28 | 22,29 |
| 3 | 32,38 | 36 | 34 | 34,39(2) |
| 4 | 40,41 | 40(2),41,48 | - | 41,45,46 |
| 5 | 51,58 | 58 | 50,57,58 | 55 |
| 6 | 61 | 60 | - | 60,61,69 |
| 7 | 72,79 | - | 70 | - |
| 8 | - | 80,82,88 | 86(2),89 | 80,84,88 |
| 9 | 93,98 | 93 | 92,95 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 40 | 41 | 58 | 09 | 16 | 28 | 34 | 39 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 17 | 20 | 21 | 26 | 30 | 31 | 33 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 28/03/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 18 | 02 | 24 |
| G7Giải bảy | 314 | 071 | 609 |
| G6Giải sáu | 6658 0690 0982 | 0206 4563 3098 | 2470 6134 0976 |
| G5Giải năm | 3490 | 6134 | 1322 |
| G4Giải tư | 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 |
| G3Giải ba | 59402 10940 | 73698 52256 | 97960 64289 |
| G2Giải nhì | 75481 | 84233 | 39847 |
| G1Giải nhất | 90756 | 18897 | 93191 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 205020 | 336897 | 617439 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02,06 | 07(2),09 |
| 1 | 14,18 | - | - |
| 2 | 20,29 | 28 | 22,24 |
| 3 | 37 | 33,34 | 34,37,39 |
| 4 | 40,41,45 | 48,49 | 42,47 |
| 5 | 56,58 | 51,56 | 51 |
| 6 | 62 | 63,65 | 60 |
| 7 | 73 | 71 | 70,76 |
| 8 | 81,82 | - | 87,89 |
| 9 | 90(2),92 | 90,91,97(2),98(2) | 91,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 90 | 98 | 02 | 07 | 34 | 37 | 51 | 56 | 91 | 97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 28/03/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định3YT-2YT-9YT-12YT-6YT-17YT-11YT-13YT |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 96422 |
| G1Giải nhất | 19843 |
| G2Giải nhì | 50838 44534 |
| G3Giải ba | 29883 54840 33497 94988 98142 42209 |
| G4Giải tư | 1804 3611 2755 0569 |
| G5Giải năm | 7194 9927 2925 1164 2143 4991 |
| G6Giải sáu | 188 358 385 |
| G7Giải bảy | 09 61 76 18 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 04,09(2) |
| 1 | 11,18 |
| 2 | 22,25,27 |
| 3 | 34,38 |
| 4 | 40,42,43(2) |
| 5 | 55,58 |
| 6 | 61,64,69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83,85,88(2) |
| 9 | 91,94,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 09 | 43 | 88 | 04 | 11 | 18 | 22 | 25 | 27 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
