Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 02/06/2026 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 02/06/2026.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 02/06/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K22-T06 | Vũng TàuXSVT - 06A | Bạc LiêuXSBL - T6-K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 99 | 04 | 22 |
| G7Giải bảy | 803 | 698 | 030 |
| G6Giải sáu | 4222 7264 1913 | 1607 7173 4803 | 5462 1194 8882 |
| G5Giải năm | 7894 | 8575 | 4161 |
| G4Giải tư | 95919 44482 97050 61474 61729 93594 02299 | 02158 72246 44396 80076 23896 14614 65784 | 04180 44549 31174 14511 51420 15718 00604 |
| G3Giải ba | 32864 44831 | 35501 96607 | 11495 15621 |
| G2Giải nhì | 37050 | 71058 | 79999 |
| G1Giải nhất | 60935 | 40860 | 42404 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 292066 | 306135 | 281116 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01,03,04,07(2) | 04(2) |
| 1 | 13,19 | 14 | 11,16,18 |
| 2 | 22,29 | - | 20,21,22 |
| 3 | 31,35 | 35 | 30 |
| 4 | - | 46 | 49 |
| 5 | 50(2) | 58(2) | - |
| 6 | 64(2),66 | 60 | 61,62 |
| 7 | 74 | 73,75,76 | 74 |
| 8 | 82 | 84 | 80,82 |
| 9 | 94(2),99(2) | 96(2),98 | 94,95,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 94 | 99 | 03 | 07 | 22 | 35 | 50 | 58 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 15 | 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 02/06/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 26 | 31 |
| G7Giải bảy | 195 | 315 |
| G6Giải sáu | 5035 0670 1403 | 3452 0198 0327 |
| G5Giải năm | 5686 | 6075 |
| G4Giải tư | 99970 85626 55514 53492 03060 55337 66559 | 28365 88484 32301 09806 99216 70367 97771 |
| G3Giải ba | 19403 89367 | 80149 05010 |
| G2Giải nhì | 28264 | 21902 |
| G1Giải nhất | 80947 | 59699 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 455852 | 630950 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03(2) | 01,02,06 |
| 1 | 14 | 10,15,16 |
| 2 | 26(2) | 27 |
| 3 | 35,37 | 31 |
| 4 | 47 | 49 |
| 5 | 52,59 | 50,52 |
| 6 | 60,64,67 | 65,67 |
| 7 | 70(2) | 71,75 |
| 8 | 86 | 84 |
| 9 | 92,95 | 98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 26 | 52 | 67 | 70 | 01 | 02 | 06 | 10 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 02/06/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh8BK-7BK-1BK-11BK-13BK-5BK |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 73823 |
| G1Giải nhất | 98492 |
| G2Giải nhì | 10865 00843 |
| G3Giải ba | 34079 78655 33221 16531 68167 40341 |
| G4Giải tư | 3192 1237 1654 8326 |
| G5Giải năm | 6239 4438 3321 6767 6355 6444 |
| G6Giải sáu | 934 425 630 |
| G7Giải bảy | 32 59 83 87 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 21(2),23,25,26 |
| 3 | 30,31,32,34,37,38,39 |
| 4 | 41,43,44 |
| 5 | 54,55(2),59 |
| 6 | 65,67(2) |
| 7 | 79 |
| 8 | 83,87 |
| 9 | 92(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 55 | 67 | 92 | 23 | 25 | 26 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
