Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 22/06/2026 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 22/06/2026.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 22/06/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 6D2 | Đồng ThápXSDT - V25 | Cà MauXSCM - 26-T06K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 68 | 73 | 60 |
| G7Giải bảy | 047 | 906 | 930 |
| G6Giải sáu | 1980 4915 6194 | 1959 8692 7515 | 6278 9258 5683 |
| G5Giải năm | 7811 | 4687 | 5988 |
| G4Giải tư | 30230 15722 06908 45568 23293 72547 20203 | 31102 10435 02201 15725 03080 85311 59844 | 48364 75488 81932 73098 18792 23266 30142 |
| G3Giải ba | 76666 73039 | 84109 04775 | 93675 73701 |
| G2Giải nhì | 37364 | 49087 | 58707 |
| G1Giải nhất | 46958 | 26079 | 68762 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 712554 | 524922 | 542373 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,08 | 01,02,06,09 | 01,07 |
| 1 | 11,15 | 11,15 | - |
| 2 | 22 | 22,25 | - |
| 3 | 30,39 | 35 | 30,32 |
| 4 | 47(2) | 44 | 42 |
| 5 | 54,58 | 59 | 58 |
| 6 | 64,66,68(2) | - | 60,62,64,66 |
| 7 | - | 73,75,79 | 73,75,78 |
| 8 | 80 | 80,87(2) | 83,88(2) |
| 9 | 93,94 | 92 | 92,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 11 | 15 | 22 | 30 | 47 | 58 | 64 | 66 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 22/06/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 70 | 43 |
| G7Giải bảy | 407 | 828 |
| G6Giải sáu | 2696 8078 9341 | 3200 8783 1819 |
| G5Giải năm | 7887 | 9655 |
| G4Giải tư | 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 | 48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641 |
| G3Giải ba | 82119 29145 | 63545 41808 |
| G2Giải nhì | 86332 | 74557 |
| G1Giải nhất | 75346 | 85901 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 957368 | 122206 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03,07 | 00,01,06,07,08 |
| 1 | 19(2) | 19 |
| 2 | - | 28 |
| 3 | 32 | - |
| 4 | 41(2),44,45,46,47 | 41,43,45 |
| 5 | - | 52,55,57,58 |
| 6 | 68,69 | 62 |
| 7 | 70,78 | - |
| 8 | 87 | 83(2) |
| 9 | 91,96 | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 19 | 41 | 07 | 45 | 83 | 00 | 01 | 03 | 06 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 22/06/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội7CH-4CH-14CH-12CH-15CH-2CH |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 62136 |
| G1Giải nhất | 54550 |
| G2Giải nhì | 30875 24316 |
| G3Giải ba | 59758 19481 61360 73165 38720 37788 |
| G4Giải tư | 4185 0722 6889 2840 |
| G5Giải năm | 2646 6881 7363 7989 7683 0564 |
| G6Giải sáu | 092 906 532 |
| G7Giải bảy | 92 54 23 47 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20,22,23 |
| 3 | 32,36 |
| 4 | 40,46,47 |
| 5 | 50,54,58 |
| 6 | 60,63,64,65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81(2),83,85,88,89(2) |
| 9 | 92(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 81 | 89 | 92 | 06 | 16 | 20 | 22 | 23 | 32 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
