Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 05/09/2024 (Thứ 5)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 05/09/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 5 05/09/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tây NinhXSTN - 9K1 | An GiangXSAG - AG-9K1 | Bình ThuậnXSBTH - 9K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 34 | 03 | 70 |
| G7Giải bảy | 783 | 889 | 058 |
| G6Giải sáu | 7308 3033 3104 | 1160 8581 8819 | 5565 5282 7480 |
| G5Giải năm | 1917 | 9639 | 7103 |
| G4Giải tư | 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 | 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 | 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521 |
| G3Giải ba | 93256 81205 | 42259 71746 | 75369 36909 |
| G2Giải nhì | 06079 | 23658 | 62547 |
| G1Giải nhất | 64200 | 92481 | 37814 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 568859 | 709071 | 590097 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,04,05,08 | 03 | 03,09 |
| 1 | 17 | 11,19(2) | 14 |
| 2 | 23,25 | - | 21 |
| 3 | 33,34(2),39 | 39 | 32 |
| 4 | 41,49 | 44(2),46 | 41,47 |
| 5 | 56,59 | 54,58,59 | 58 |
| 6 | - | 60 | 65,69 |
| 7 | 74,79 | 71 | 70,72,74 |
| 8 | 83 | 81(2),89(2) | 80,81,82 |
| 9 | - | 90 | 97(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 81 | 03 | 19 | 34 | 39 | 41 | 44 | 58 | 59 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 5 05/09/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 05 | 74 | 09 |
| G7Giải bảy | 031 | 929 | 204 |
| G6Giải sáu | 6295 0370 5495 | 6817 3623 1188 | 9203 7859 3137 |
| G5Giải năm | 7995 | 9558 | 0520 |
| G4Giải tư | 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 | 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892 | 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444 |
| G3Giải ba | 98401 16607 | 33281 56422 | 64512 80048 |
| G2Giải nhì | 28494 | 89354 | 00272 |
| G1Giải nhất | 94133 | 71884 | 80337 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 157145 | 505484 | 729702 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,05,07,08 | - | 02,03,04,09(2) |
| 1 | - | 13,17 | 12 |
| 2 | - | 22,23,29 | 20,28 |
| 3 | 31,33 | - | 37(2) |
| 4 | 45(2) | - | 44,48 |
| 5 | 54 | 54,57,58,59 | 51,55,59 |
| 6 | 63,66,68 | 64 | 60 |
| 7 | 70 | 74 | 72,76 |
| 8 | 87 | 80,81,83,84(2),88 | - |
| 9 | 94,95(3) | 92 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 95 | 09 | 37 | 45 | 54 | 59 | 84 | 01 | 02 | 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 5 05/09/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội17SM-10SM-12SM-8SM-4SM-19SM-5SM-9SM |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 60899 |
| G1Giải nhất | 54397 |
| G2Giải nhì | 00157 49552 |
| G3Giải ba | 98745 43329 60857 34798 25706 52615 |
| G4Giải tư | 7799 7602 5572 9322 |
| G5Giải năm | 5903 6975 9167 8688 6331 6572 |
| G6Giải sáu | 930 593 096 |
| G7Giải bảy | 74 01 57 45 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,02,03,06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 22,29 |
| 3 | 30,31 |
| 4 | 45(2) |
| 5 | 52,57(3) |
| 6 | 67 |
| 7 | 72(2),74,75 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93,96,97,98,99(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 57 | 45 | 72 | 99 | 01 | 02 | 03 | 06 | 15 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
