Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 04/10/2024 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 04/10/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 04/10/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL - 45VL40 | Bình DươngXSBD - 10K40 | Trà VinhXSTV - 33TV40 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 92 | 42 | 36 |
| G7Giải bảy | 580 | 015 | 668 |
| G6Giải sáu | 3153 5053 5200 | 6463 1352 4390 | 7569 8584 5014 |
| G5Giải năm | 3112 | 0345 | 4634 |
| G4Giải tư | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
| G3Giải ba | 22481 20535 | 08453 14509 | 97215 93079 |
| G2Giải nhì | 49060 | 72976 | 78882 |
| G1Giải nhất | 77249 | 75891 | 33107 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 127985 | 057610 | 325692 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 06,09 | 00,07 |
| 1 | 11,12 | 10,15(2),19 | 14(2),15,19 |
| 2 | - | - | 27 |
| 3 | 31,35 | 39 | 34,36 |
| 4 | 43,49 | 42,43,45 | 40 |
| 5 | 53(2),57 | 52,53,56 | - |
| 6 | 60 | 63 | 67,68,69 |
| 7 | - | 76,78 | 79 |
| 8 | 80,81,82,85 | - | 82,84 |
| 9 | 92(2),97 | 90,91 | 92,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 15 | 53 | 92 | 00 | 14 | 19 | 43 | 82 | 06 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 04/10/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 22 | 33 |
| G7Giải bảy | 923 | 319 |
| G6Giải sáu | 7836 1899 0758 | 9857 5550 3491 |
| G5Giải năm | 3734 | 7250 |
| G4Giải tư | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 | 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481 |
| G3Giải ba | 14992 70394 | 34007 26683 |
| G2Giải nhì | 34882 | 26619 |
| G1Giải nhất | 54788 | 54493 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 964733 | 960295 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01(2) | 05,07 |
| 1 | 10,12 | 19(2) |
| 2 | 22,23,29 | - |
| 3 | 33,34,36 | 33 |
| 4 | - | 43,48 |
| 5 | 58 | 50(2),57,59 |
| 6 | - | 64 |
| 7 | - | - |
| 8 | 82,84,85,88 | 81,83 |
| 9 | 92,94,99 | 91,92,93,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 19 | 33 | 50 | 92 | 05 | 07 | 10 | 12 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 04/10/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải Phòng5TX-6TX-18TX-15TX-10TX-4TX-9TX-8TX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 03304 |
| G1Giải nhất | 01380 |
| G2Giải nhì | 72277 57705 |
| G3Giải ba | 84946 99782 93850 09424 44427 38045 |
| G4Giải tư | 9311 2517 8454 4308 |
| G5Giải năm | 6510 0018 3050 7726 9427 1843 |
| G6Giải sáu | 312 266 258 |
| G7Giải bảy | 21 66 45 18 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 04,05,08 |
| 1 | 10,11,12,17,18(2) |
| 2 | 21,24,26,27(2) |
| 3 | - |
| 4 | 43,45(2),46 |
| 5 | 50(2),54,58 |
| 6 | 66(2) |
| 7 | 77 |
| 8 | 80,82 |
| 9 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 18 | 27 | 45 | 50 | 66 | 04 | 05 | 08 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
