Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 14/10/2024 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 14/10/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 14/10/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 10C2 | Đồng ThápXSDT - S42 | Cà MauXSCM - 24-T10K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 29 | 65 | 90 |
| G7Giải bảy | 134 | 371 | 708 |
| G6Giải sáu | 1596 7597 4076 | 7594 1737 0875 | 8406 6106 9096 |
| G5Giải năm | 6194 | 8101 | 9930 |
| G4Giải tư | 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710 | 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 | 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632 |
| G3Giải ba | 23867 68504 | 73446 26265 | 41004 33462 |
| G2Giải nhì | 63283 | 53367 | 86426 |
| G1Giải nhất | 87285 | 55349 | 78226 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 111170 | 902602 | 782537 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,08 | 01(2),02 | 04,06(2),08 |
| 1 | 10 | 18 | 15 |
| 2 | 29 | - | 24,26(2) |
| 3 | 34 | 37 | 30,32,37 |
| 4 | 42 | 45,46,49 | - |
| 5 | 56(2) | - | 52,54 |
| 6 | 67 | 60,65(2),67 | 62 |
| 7 | 70,75,76 | 71,75 | 79 |
| 8 | 83,85 | 80,83 | 83 |
| 9 | 94,96,97,99 | 94,95 | 90,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 83 | 01 | 04 | 06 | 08 | 26 | 37 | 56 | 65 | 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 14/10/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 35 | 76 |
| G7Giải bảy | 515 | 665 |
| G6Giải sáu | 4736 3440 0390 | 0262 4629 7874 |
| G5Giải năm | 8237 | 8476 |
| G4Giải tư | 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 |
| G3Giải ba | 94452 37603 | 94734 32999 |
| G2Giải nhì | 46694 | 80048 |
| G1Giải nhất | 77040 | 97595 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 144220 | 386552 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03 | - |
| 1 | 15 | 11 |
| 2 | 20(2),23 | 29 |
| 3 | 35,36,37 | 31,34,39 |
| 4 | 40(2),47 | 47,48 |
| 5 | 50,52 | 52 |
| 6 | 64 | 61,62,64,65 |
| 7 | - | 71,74,76(2) |
| 8 | 85,88 | - |
| 9 | 90,94 | 95,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 20 | 40 | 47 | 52 | 64 | 76 | 03 | 11 | 15 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 14/10/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội1UH-9UH-16UH-12UH-2UH-15UH-6UH-7UH |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 02803 |
| G1Giải nhất | 90299 |
| G2Giải nhì | 60112 10794 |
| G3Giải ba | 97101 69070 96886 78765 41456 65798 |
| G4Giải tư | 4529 7984 3050 5475 |
| G5Giải năm | 1036 9125 3956 5064 9582 7689 |
| G6Giải sáu | 318 226 055 |
| G7Giải bảy | 42 70 50 55 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,03 |
| 1 | 12,18 |
| 2 | 25,26,29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50(2),55(2),56(2) |
| 6 | 64,65 |
| 7 | 70(2),75 |
| 8 | 82,84,86,89 |
| 9 | 94,98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 50 | 55 | 56 | 70 | 01 | 03 | 12 | 18 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
