Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 15/10/2024 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 15/10/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 15/10/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K42-T10 | Vũng TàuXSVT - 10C | Bạc LiêuXSBL - T10-K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 59 | 04 | 43 |
| G7Giải bảy | 980 | 276 | 695 |
| G6Giải sáu | 4723 5908 8008 | 1283 6984 1080 | 9843 6055 0241 |
| G5Giải năm | 6181 | 2736 | 4842 |
| G4Giải tư | 64960 76863 40162 33625 45180 32925 50068 | 50329 34103 76879 51991 50687 37546 46112 | 89415 56978 34253 91256 75073 08460 87815 |
| G3Giải ba | 67725 91297 | 63116 70460 | 46437 22534 |
| G2Giải nhì | 19432 | 89504 | 49321 |
| G1Giải nhất | 16589 | 34131 | 96964 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 449286 | 283035 | 785015 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08(2) | 03,04(2) | - |
| 1 | - | 12,16 | 15(3) |
| 2 | 23,25(3) | 29 | 21 |
| 3 | 32 | 31,35,36 | 34,37 |
| 4 | - | 46 | 41,42,43(2) |
| 5 | 59 | - | 53,55,56 |
| 6 | 60,62,63,68 | 60 | 60,64 |
| 7 | - | 76,79 | 73,78 |
| 8 | 80(2),81,86,89 | 80,83,84,87 | - |
| 9 | 97 | 91 | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 15 | 25 | 60 | 80 | 04 | 08 | 43 | 03 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 15/10/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 91 | 72 |
| G7Giải bảy | 663 | 165 |
| G6Giải sáu | 8716 4001 6353 | 9123 5952 5181 |
| G5Giải năm | 3521 | 3156 |
| G4Giải tư | 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103 | 08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625 |
| G3Giải ba | 60372 50605 | 54993 34581 |
| G2Giải nhì | 82499 | 23370 |
| G1Giải nhất | 25819 | 77696 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 869647 | 493020 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01,03,05 | 06 |
| 1 | 16,17,18,19 | 13,14 |
| 2 | 21 | 20,23,25 |
| 3 | - | 33,39 |
| 4 | 47 | - |
| 5 | 53,58 | 52,56,59 |
| 6 | 63 | 65 |
| 7 | 72,74(2),79 | 70,72 |
| 8 | - | 81(2) |
| 9 | 91,99 | 93,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 72 | 74 | 81 | 01 | 03 | 05 | 06 | 13 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 15/10/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh15UK-4UK-17UK-7UK-5UK-12UK-10UK-3UK |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 65179 |
| G1Giải nhất | 83761 |
| G2Giải nhì | 85139 84162 |
| G3Giải ba | 73816 67764 43647 87238 05097 79517 |
| G4Giải tư | 6231 8284 9269 9672 |
| G5Giải năm | 4442 8794 0770 4164 9580 2289 |
| G6Giải sáu | 000 698 403 |
| G7Giải bảy | 05 00 33 04 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 00(2),03,04,05 |
| 1 | 16,17 |
| 2 | - |
| 3 | 31,33,38,39 |
| 4 | 42,47 |
| 5 | - |
| 6 | 61,62,64(2),69 |
| 7 | 70,72,79 |
| 8 | 80,84,89 |
| 9 | 94,97,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 64 | 03 | 04 | 05 | 16 | 17 | 31 | 33 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
