Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 15/04/2025 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 15/04/2025.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 15/04/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K15-T04 | Vũng TàuXSVT - 4C | Bạc LiêuXSBL - T4-K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 02 | 64 | 65 |
| G7Giải bảy | 932 | 446 | 522 |
| G6Giải sáu | 5274 4939 4256 | 2290 8833 0728 | 7641 2220 6209 |
| G5Giải năm | 1050 | 5100 | 5268 |
| G4Giải tư | 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 | 58654 17103 88720 63197 45971 85000 40499 | 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535 |
| G3Giải ba | 87920 00657 | 30853 91898 | 51230 55881 |
| G2Giải nhì | 30456 | 12214 | 42932 |
| G1Giải nhất | 32481 | 15659 | 25248 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 037608 | 066771 | 162672 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,02,08 | 00(2),03 | 01,09 |
| 1 | - | 14 | - |
| 2 | 20(2) | 20,28 | 20(2),22 |
| 3 | 32,39 | 33 | 30,32,35 |
| 4 | - | 46 | 41,48 |
| 5 | 50,54,55,56(2),57 | 53,54,59 | - |
| 6 | 60,61 | 64 | 62,65,68 |
| 7 | 74 | 71(2) | 72,77 |
| 8 | 81 | - | 81,83 |
| 9 | 95 | 90,97,98,99 | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 20 | 00 | 01 | 32 | 54 | 56 | 71 | 81 | 95 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 15/04/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 37 | 08 |
| G7Giải bảy | 273 | 239 |
| G6Giải sáu | 8866 2322 6817 | 8129 2911 9270 |
| G5Giải năm | 7721 | 6824 |
| G4Giải tư | 30059 05466 51747 29049 11892 31726 61824 | 90686 46472 28925 12994 79422 64206 81872 |
| G3Giải ba | 74493 66467 | 39001 50276 |
| G2Giải nhì | 88491 | 10771 |
| G1Giải nhất | 53951 | 65920 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 673231 | 074864 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 01,06,08 |
| 1 | 17 | 11 |
| 2 | 21,22,24,26 | 20,22,24,25,29 |
| 3 | 31,37 | 39 |
| 4 | 47,49 | - |
| 5 | 51,59 | - |
| 6 | 66(2),67 | 64 |
| 7 | 73 | 70,71,72(2),76 |
| 8 | - | 86 |
| 9 | 91,92,93 | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 22 | 24 | 66 | 72 | 01 | 06 | 08 | 11 | 17 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 23 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 15/04/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh11DC-12DC-2DC-14DC-7DC-4DC |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 68908 |
| G1Giải nhất | 91676 |
| G2Giải nhì | 18319 83976 |
| G3Giải ba | 27319 12559 62205 97157 55577 32890 |
| G4Giải tư | 8955 3111 2148 7486 |
| G5Giải năm | 2900 8986 5018 8671 5358 8858 |
| G6Giải sáu | 209 904 079 |
| G7Giải bảy | 37 35 91 00 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 00(2),04,05,08,09 |
| 1 | 11,18,19(2) |
| 2 | - |
| 3 | 35,37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55,57,58(2),59 |
| 6 | - |
| 7 | 71,76(2),77,79 |
| 8 | 86(2) |
| 9 | 90,91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 19 | 58 | 76 | 86 | 04 | 05 | 08 | 09 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
