Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 21/10/2025 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 21/10/2025.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 21/10/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K42-T10 | Vũng TàuXSVT - 10C | Bạc LiêuXSBL - T10-K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 34 | 21 | 25 |
| G7Giải bảy | 818 | 922 | 338 |
| G6Giải sáu | 7882 9223 9740 | 7428 3236 0652 | 0892 9952 5120 |
| G5Giải năm | 7515 | 4428 | 7698 |
| G4Giải tư | 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 | 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 |
| G3Giải ba | 73556 66319 | 07464 74457 | 10288 64960 |
| G2Giải nhì | 36272 | 48785 | 25097 |
| G1Giải nhất | 58184 | 54184 | 67705 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 132596 | 170075 | 975779 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 09 | 05(3),08 |
| 1 | 11,15,18,19 | 16,17 | - |
| 2 | 23 | 21,22,28(2) | 20,25,27(2) |
| 3 | 34,37 | 36 | 38 |
| 4 | 40 | - | - |
| 5 | 56,59 | 51,52,57 | 52 |
| 6 | 64(2) | 64,65 | 60 |
| 7 | 72 | 75 | 79 |
| 8 | 82,84,85 | 83,84,85 | 83,88 |
| 9 | 96 | 92 | 92,95,97,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 64 | 27 | 28 | 52 | 83 | 84 | 85 | 92 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 24 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 21/10/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 48 | 43 |
| G7Giải bảy | 355 | 508 |
| G6Giải sáu | 4312 1625 4423 | 3229 1412 4140 |
| G5Giải năm | 7078 | 4006 |
| G4Giải tư | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 |
| G3Giải ba | 76856 07343 | 54234 95537 |
| G2Giải nhì | 33351 | 13727 |
| G1Giải nhất | 56594 | 77396 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 432595 | 233904 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 01,04,06,08 |
| 1 | 12 | 12 |
| 2 | 23,25 | 27,29 |
| 3 | 34,38 | 30,34,37 |
| 4 | 41,43,45,48 | 40,43 |
| 5 | 51,55,56 | - |
| 6 | - | 69 |
| 7 | 76,78 | 73,77 |
| 8 | 87,88 | 86 |
| 9 | 94,95 | 91,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 12 | 34 | 43 | 01 | 04 | 06 | 08 | 23 | 25 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 21/10/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh15PC-16PC-1PC-8PC-10PC-2PC-14PC-12PC |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 07081 |
| G1Giải nhất | 66797 |
| G2Giải nhì | 13815 27581 |
| G3Giải ba | 00249 06272 45716 96445 23245 42742 |
| G4Giải tư | 2280 1567 2908 2876 |
| G5Giải năm | 3679 0541 1243 5257 5004 6838 |
| G6Giải sáu | 391 303 160 |
| G7Giải bảy | 28 81 70 38 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 03,04,08 |
| 1 | 15,16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 38(2) |
| 4 | 41,42,43,45(2),49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60,67 |
| 7 | 70,72,76,79 |
| 8 | 80,81(3) |
| 9 | 91,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 81 | 38 | 45 | 03 | 04 | 08 | 15 | 16 | 28 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
