Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 04/03/2026 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 04/03/2026.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 04/03/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 3K1 | Cần ThơXSCT - K1T3 | Sóc TrăngXSST - K1T3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 35 | 61 | 11 |
| G7Giải bảy | 324 | 483 | 277 |
| G6Giải sáu | 3216 0161 7007 | 9793 4199 3440 | 2474 1191 9656 |
| G5Giải năm | 0697 | 8912 | 4939 |
| G4Giải tư | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| G3Giải ba | 38007 22633 | 84523 67338 | 54122 05947 |
| G2Giải nhì | 70222 | 93193 | 88226 |
| G1Giải nhất | 32065 | 38170 | 20113 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 972486 | 064235 | 797098 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07(2) | 04 | - |
| 1 | 12,16 | 12(2) | 11,13 |
| 2 | 22,24 | 23,28 | 21,22,26 |
| 3 | 33(2),35 | 35,38 | 39 |
| 4 | 49 | 40 | 47 |
| 5 | 58 | 55 | 56,57 |
| 6 | 61,65 | 61 | 66 |
| 7 | 73 | 70,71,74 | 70,71,74,77 |
| 8 | 83,86 | 82,83 | 84 |
| 9 | 97,98 | 93(2),99 | 91,94,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 12 | 07 | 22 | 33 | 35 | 61 | 70 | 71 | 74 | 83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 27 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 04/03/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 96 | 88 |
| G7Giải bảy | 776 | 449 |
| G6Giải sáu | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| G5Giải năm | 7639 | 2074 |
| G4Giải tư | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| G3Giải ba | 06697 12125 | 36152 57187 |
| G2Giải nhì | 26898 | 98458 |
| G1Giải nhất | 82129 | 78634 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 018361 | 971174 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02,09 | 04 |
| 1 | - | - |
| 2 | 23,25,29 | 29 |
| 3 | 39 | 34,37 |
| 4 | 44,47 | 43,45,49 |
| 5 | 53,54 | 52,58(2) |
| 6 | 61,63 | - |
| 7 | 76,79 | 72,74(2) |
| 8 | 88 | 82(2),86,87,88 |
| 9 | 96,97,98 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 29 | 58 | 74 | 82 | 88 | 02 | 04 | 09 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 04/03/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh16XY-5XY-12XY-10XY-7XY-11XY-20XY-13XY |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 10619 |
| G1Giải nhất | 13245 |
| G2Giải nhì | 69150 47741 |
| G3Giải ba | 26251 44791 25742 09992 40402 26367 |
| G4Giải tư | 3409 4837 1862 5415 |
| G5Giải năm | 8642 0031 0073 4613 7360 3672 |
| G6Giải sáu | 895 439 658 |
| G7Giải bảy | 05 26 91 35 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 02,05,09 |
| 1 | 13,15,19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31,35,37,39 |
| 4 | 41,42(2),45 |
| 5 | 50,51,58 |
| 6 | 60,62,67 |
| 7 | 72,73 |
| 8 | - |
| 9 | 91(2),92,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 42 | 91 | 02 | 05 | 09 | 13 | 15 | 19 | 26 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
