Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 08/03/2026 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 08/03/2026.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 08/03/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-B3 | Kiên GiangXSKG - 3K2 | Đà LạtXSDL - ĐL3K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 98 | 98 | 46 |
| G7Giải bảy | 600 | 470 | 604 |
| G6Giải sáu | 0481 9519 2039 | 0812 3971 5818 | 3700 4782 3956 |
| G5Giải năm | 2493 | 8991 | 4748 |
| G4Giải tư | 93091 81305 33142 56602 44641 23853 36571 | 00659 90566 19606 71673 24818 71344 97627 | 54553 65438 96019 54562 49349 26429 62387 |
| G3Giải ba | 39959 72222 | 82001 73163 | 82007 87011 |
| G2Giải nhì | 18164 | 42815 | 01085 |
| G1Giải nhất | 99669 | 11109 | 01142 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 394704 | 322515 | 717274 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,02,04,05 | 01,06,09 | 00,04,07 |
| 1 | 19 | 12,15(2),18(2) | 11,19 |
| 2 | 22 | 27 | 29 |
| 3 | 39 | - | 38 |
| 4 | 41,42 | 44 | 42,46,48,49 |
| 5 | 53,59 | 59 | 53,56 |
| 6 | 64,69 | 63,66 | 62 |
| 7 | 71 | 70,71,73 | 74 |
| 8 | 81 | - | 82,85,87 |
| 9 | 91,93,98 | 91,98 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 04 | 15 | 18 | 19 | 42 | 53 | 59 | 71 | 91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 08/03/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 98 | 50 | 65 |
| G7Giải bảy | 153 | 186 | 922 |
| G6Giải sáu | 2815 7465 6770 | 0367 9581 3764 | 5341 4072 0606 |
| G5Giải năm | 8709 | 3879 | 4846 |
| G4Giải tư | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 |
| G3Giải ba | 15972 82602 | 41062 69417 | 88464 01521 |
| G2Giải nhì | 42774 | 11041 | 73727 |
| G1Giải nhất | 02578 | 42852 | 45275 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 124833 | 230678 | 658034 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,09 | 05 | 06 |
| 1 | 15 | 17 | - |
| 2 | - | - | 21,22,27 |
| 3 | 30(3),33 | 35 | 31,34,35 |
| 4 | 43,45 | 41,44 | 41,46 |
| 5 | 53,55 | 50,52,55 | - |
| 6 | 65(2) | 60,62,64,67 | 62,64,65(2) |
| 7 | 70,72,74,78 | 71,76,78,79 | 72,75,79(2) |
| 8 | - | 81,86 | 86 |
| 9 | 98 | - | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 65 | 30 | 79 | 35 | 41 | 55 | 62 | 64 | 72 | 78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 08/03/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình15XS-10XS-6XS-14XS-2XS-19XS-3XS-9XS |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 81336 |
| G1Giải nhất | 22075 |
| G2Giải nhì | 83524 88647 |
| G3Giải ba | 52835 80805 90583 51289 63588 50162 |
| G4Giải tư | 0519 3798 9052 7138 |
| G5Giải năm | 1762 8391 8947 3527 8829 3753 |
| G6Giải sáu | 787 365 384 |
| G7Giải bảy | 74 27 24 42 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24(2),27(2),29 |
| 3 | 35,36,38 |
| 4 | 42,47(2) |
| 5 | 52,53 |
| 6 | 62(2),65 |
| 7 | 74,75 |
| 8 | 83,84,87,88,89 |
| 9 | 91,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 24 | 27 | 47 | 62 | 05 | 19 | 29 | 35 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
