Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 30/03/2026 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 30/03/2026.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 30/03/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 3E2 | Đồng ThápXSDT - V13 | Cà MauXSCM - 26-T03K5 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 77 | 82 | 85 |
| G7Giải bảy | 678 | 848 | 767 |
| G6Giải sáu | 9168 7443 5705 | 4412 7131 2602 | 4147 4466 8353 |
| G5Giải năm | 1665 | 3386 | 9782 |
| G4Giải tư | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
| G3Giải ba | 81621 25924 | 85456 77619 | 95572 43798 |
| G2Giải nhì | 11681 | 30330 | 72156 |
| G1Giải nhất | 36207 | 28801 | 91529 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 090674 | 790409 | 072092 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,05,07 | 01(2),02(2),09 | - |
| 1 | - | 12,19 | 10,11 |
| 2 | 21,24(2),25 | - | 22,29 |
| 3 | 33 | 30,31,38(2) | - |
| 4 | 40,43,44 | 47,48 | 47 |
| 5 | 59 | 56 | 53,56,58 |
| 6 | 65,68 | - | 61,66,67 |
| 7 | 74,77,78 | - | 72 |
| 8 | 81 | 82,86 | 82,85,88 |
| 9 | - | 91,92 | 92,97,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 02 | 24 | 38 | 47 | 56 | 82 | 92 | 04 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 30/03/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 64 | 78 |
| G7Giải bảy | 648 | 144 |
| G6Giải sáu | 0892 6083 8090 | 8406 0703 5346 |
| G5Giải năm | 9337 | 2724 |
| G4Giải tư | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 |
| G3Giải ba | 90054 82506 | 31127 62221 |
| G2Giải nhì | 11387 | 67441 |
| G1Giải nhất | 42335 | 75993 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 773338 | 717636 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03,04,06 | 03,06 |
| 1 | 12 | - |
| 2 | - | 21,24,27 |
| 3 | 35,37,38 | 31,35,36 |
| 4 | 48,49 | 41,43,44,46 |
| 5 | 54,58 | - |
| 6 | 61,64 | 61,69 |
| 7 | 75 | 71,78 |
| 8 | 83,87 | - |
| 9 | 90,92 | 92,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 06 | 35 | 61 | 92 | 04 | 12 | 21 | 24 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 30/03/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội5YR-9YR-1YR-18YR-12YR-11YR-2YR-20YR |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 64464 |
| G1Giải nhất | 41265 |
| G2Giải nhì | 35323 13001 |
| G3Giải ba | 87361 16446 88711 90431 88072 67627 |
| G4Giải tư | 3503 4562 6592 8933 |
| G5Giải năm | 5861 8919 8028 3677 1240 7438 |
| G6Giải sáu | 476 413 928 |
| G7Giải bảy | 20 34 07 62 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,03,07 |
| 1 | 11,13,19 |
| 2 | 20,23,27,28(2) |
| 3 | 31,33,34,38 |
| 4 | 40,46 |
| 5 | - |
| 6 | 61(2),62(2),64,65 |
| 7 | 72,76,77 |
| 8 | - |
| 9 | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 28 | 61 | 62 | 01 | 03 | 07 | 11 | 13 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
