Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 31/03/2026 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 31/03/2026.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 31/03/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K13-T03 | Vũng TàuXSVT - 03E | Bạc LiêuXSBL - T3-K5 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 20 | 67 | 97 |
| G7Giải bảy | 015 | 524 | 050 |
| G6Giải sáu | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 | 3031 5978 5315 |
| G5Giải năm | 4576 | 5763 | 9841 |
| G4Giải tư | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 |
| G3Giải ba | 91016 08418 | 63545 09431 | 87283 61543 |
| G2Giải nhì | 53920 | 65489 | 84314 |
| G1Giải nhất | 46428 | 25697 | 98041 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 940678 | 813159 | 412056 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | - | - |
| 1 | 12,14,15,16,18 | 12(2) | 14,15 |
| 2 | 20(2),22,28 | 21,24,27 | 25,27,29 |
| 3 | - | 31,32 | 30,31 |
| 4 | 42 | 45,47 | 41(2),43 |
| 5 | 52 | 59 | 50,56(2) |
| 6 | - | 63,67,68 | 68 |
| 7 | 70,76,78 | 74,78 | 78 |
| 8 | 85 | 89 | 82,83 |
| 9 | 92,94 | 97(2) | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 12 | 78 | 97 | 14 | 15 | 20 | 27 | 31 | 41 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 26 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 31/03/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 21 | 14 |
| G7Giải bảy | 339 | 136 |
| G6Giải sáu | 1087 1726 1187 | 8566 9685 7329 |
| G5Giải năm | 0869 | 0484 |
| G4Giải tư | 74549 98005 64262 69882 34526 32799 06738 | 05247 04534 11905 54359 75141 89230 32553 |
| G3Giải ba | 23164 53514 | 57985 15708 |
| G2Giải nhì | 89692 | 28330 |
| G1Giải nhất | 59024 | 90856 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 268201 | 608151 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01,05 | 05,08 |
| 1 | 14 | 14 |
| 2 | 21,24,26(2) | 29 |
| 3 | 38,39 | 30(2),34,36 |
| 4 | 49 | 41,47 |
| 5 | - | 51,53,56,59 |
| 6 | 62,64,69 | 66 |
| 7 | - | - |
| 8 | 82,87(2) | 84,85(2) |
| 9 | 92,99 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 14 | 26 | 30 | 85 | 87 | 01 | 08 | 21 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 31/03/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh4YQ-5YQ-1YQ-12YQ-8YQ-14YQ-16YQ-11YQ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 11591 |
| G1Giải nhất | 46549 |
| G2Giải nhì | 20316 15526 |
| G3Giải ba | 47620 89503 71174 31267 73656 65742 |
| G4Giải tư | 4748 4380 8979 0977 |
| G5Giải năm | 9613 2808 6091 0705 8330 7200 |
| G6Giải sáu | 345 847 831 |
| G7Giải bảy | 70 18 23 78 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 00,03,05,08 |
| 1 | 13,16,18 |
| 2 | 20,23,26 |
| 3 | 30,31 |
| 4 | 42,45,47,48,49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70,74,77,78,79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 91 | 00 | 03 | 05 | 08 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
