Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 01/04/2026 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 01/04/2026.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 01/04/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 4K1 | Cần ThơXSCT - K1T4 | Sóc TrăngXSST - K1T4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 62 | 15 | 03 |
| G7Giải bảy | 236 | 555 | 162 |
| G6Giải sáu | 2538 5750 0887 | 0047 7452 7566 | 2987 0691 6840 |
| G5Giải năm | 4872 | 1482 | 9088 |
| G4Giải tư | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| G3Giải ba | 25577 91309 | 96823 82175 | 29449 58678 |
| G2Giải nhì | 22934 | 33403 | 73325 |
| G1Giải nhất | 13408 | 98731 | 00946 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 171742 | 379661 | 248819 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06,08,09 | 01,03,07 | 03 |
| 1 | 13 | 15 | 18,19 |
| 2 | 26 | 23,27,28 | 23,25 |
| 3 | 33,34,36,38 | 31 | 35,36 |
| 4 | 42 | 47 | 40,46,49 |
| 5 | 50 | 52,55,59(2) | - |
| 6 | 62 | 60,61,66 | 62 |
| 7 | 70,72,75,76,77 | 75 | 74,76,78 |
| 8 | 87 | 82 | 86,87,88 |
| 9 | - | - | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 23 | 36 | 59 | 62 | 75 | 76 | 87 | 01 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 01/04/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 46 | 97 |
| G7Giải bảy | 412 | 969 |
| G6Giải sáu | 1980 4185 6894 | 3061 1132 1822 |
| G5Giải năm | 8098 | 0207 |
| G4Giải tư | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 |
| G3Giải ba | 89867 53495 | 11864 79213 |
| G2Giải nhì | 60276 | 52567 |
| G1Giải nhất | 20763 | 27697 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 941738 | 339568 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00,05,09 | 00,05,07 |
| 1 | 12 | 12,13(2) |
| 2 | 21 | 22,27 |
| 3 | 38 | 31,32 |
| 4 | 46 | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 63,67 | 61,64,67,68,69 |
| 7 | 75,76 | - |
| 8 | 80,83,85 | - |
| 9 | 91,94,95,98 | 95,97(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 05 | 12 | 13 | 67 | 95 | 97 | 07 | 09 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 01/04/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh4YP-8YP-1YP-12YP-15YP-9YP |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 31666 |
| G1Giải nhất | 86408 |
| G2Giải nhì | 48955 61411 |
| G3Giải ba | 01938 88321 89779 28502 50890 31774 |
| G4Giải tư | 2458 7917 4776 6202 |
| G5Giải năm | 2890 1221 1109 1651 2355 3979 |
| G6Giải sáu | 155 051 728 |
| G7Giải bảy | 37 16 52 20 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 02(2),08,09 |
| 1 | 11,16,17 |
| 2 | 20,21(2),28 |
| 3 | 37,38 |
| 4 | - |
| 5 | 51(2),52,55(3),58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74,76,79(2) |
| 8 | - |
| 9 | 90(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 55 | 02 | 21 | 51 | 79 | 90 | 08 | 09 | 11 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
