Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 21/04/2026 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 21/04/2026.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 21/04/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K16-T04 | Vũng TàuXSVT - 04C | Bạc LiêuXSBL - T4-K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 53 | 17 | 26 |
| G7Giải bảy | 639 | 902 | 251 |
| G6Giải sáu | 5770 3177 5750 | 8110 9601 6870 | 4769 0645 8240 |
| G5Giải năm | 9602 | 1852 | 0006 |
| G4Giải tư | 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 | 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560 | 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536 |
| G3Giải ba | 92392 03634 | 14192 71452 | 68525 15503 |
| G2Giải nhì | 03324 | 10188 | 50658 |
| G1Giải nhất | 60594 | 03546 | 70440 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 650472 | 548134 | 196775 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,08 | 01,02,07 | 03,06 |
| 1 | - | 10,17 | - |
| 2 | 20,24,27 | 20 | 23,24,25,26 |
| 3 | 34,39 | 31,34 | 36 |
| 4 | 45 | 46 | 40(2),45 |
| 5 | 50,53 | 52(2),56 | 51,57,58 |
| 6 | 69 | 60 | 69 |
| 7 | 70,72,77 | 70,75 | 71,74,75 |
| 8 | - | 88 | 86 |
| 9 | 92,94,95,99 | 92,97 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 20 | 24 | 34 | 40 | 45 | 52 | 69 | 70 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 21/04/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 04 | 79 |
| G7Giải bảy | 222 | 673 |
| G6Giải sáu | 6487 6127 7622 | 2562 9659 5734 |
| G5Giải năm | 0183 | 1081 |
| G4Giải tư | 65445 76773 37439 63101 52433 37602 72049 | 51002 79080 38921 76113 06078 27295 72985 |
| G3Giải ba | 44669 55177 | 55824 61599 |
| G2Giải nhì | 24624 | 51983 |
| G1Giải nhất | 46467 | 24552 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 541284 | 844398 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01,02,04 | 02 |
| 1 | - | 13 |
| 2 | 22(2),24,27 | 21,24 |
| 3 | 33,39 | 34 |
| 4 | 45,49 | - |
| 5 | - | 52,59 |
| 6 | 67,69 | 62 |
| 7 | 73,77 | 73,78,79 |
| 8 | 83,84,87 | 80,81,83,85 |
| 9 | - | 95,98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 22 | 24 | 73 | 83 | 01 | 04 | 13 | 21 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 21/04/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh3ZQ-10ZQ-15ZQ-11ZQ-14ZQ-7ZQ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 48076 |
| G1Giải nhất | 66442 |
| G2Giải nhì | 97779 94665 |
| G3Giải ba | 99325 62275 67099 62579 08364 91083 |
| G4Giải tư | 1513 6031 9510 5834 |
| G5Giải năm | 2340 0276 5636 6796 4193 2974 |
| G6Giải sáu | 695 382 521 |
| G7Giải bảy | 09 13 22 95 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10,13(2) |
| 2 | 21,22,25 |
| 3 | 31,34,36 |
| 4 | 40,42 |
| 5 | - |
| 6 | 64,65 |
| 7 | 74,75,76(2),79(2) |
| 8 | 82,83 |
| 9 | 93,95(2),96,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 13 | 76 | 79 | 95 | 09 | 10 | 21 | 22 | 25 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
