Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 26/04/2026 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 26/04/2026.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 26/04/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-D4 | Kiên GiangXSKG - 4K4 | Đà LạtXSDL - ĐL4K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 53 | 90 | 81 |
| G7Giải bảy | 467 | 199 | 032 |
| G6Giải sáu | 3784 4396 9113 | 7346 3489 4885 | 5008 7887 4630 |
| G5Giải năm | 2193 | 5237 | 6728 |
| G4Giải tư | 46513 75659 22121 58654 52214 72716 67445 | 32298 97148 85112 26700 28907 88919 67300 | 93710 70087 88838 56244 57753 04087 76299 |
| G3Giải ba | 12264 75394 | 88802 19842 | 67834 42550 |
| G2Giải nhì | 39183 | 69323 | 70052 |
| G1Giải nhất | 12104 | 73462 | 00205 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 624586 | 360679 | 212947 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00(2),02,07 | 05,08 |
| 1 | 13(2),14,16 | 12,19 | 10 |
| 2 | 21 | 23 | 28 |
| 3 | - | 37 | 30,32,34,38 |
| 4 | 45 | 42,46,48 | 44,47 |
| 5 | 53,54,59 | - | 50,52,53 |
| 6 | 64,67 | 62 | - |
| 7 | - | 79 | - |
| 8 | 83,84,86 | 85,89 | 81,87(3) |
| 9 | 93,94,96 | 90,98,99 | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 87 | 00 | 13 | 53 | 99 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 26/04/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 42 | 74 | 47 |
| G7Giải bảy | 023 | 484 | 682 |
| G6Giải sáu | 6214 8550 9032 | 9250 4994 2830 | 2399 6445 6230 |
| G5Giải năm | 9981 | 3792 | 1871 |
| G4Giải tư | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 | 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 |
| G3Giải ba | 87591 01484 | 24790 09135 | 15623 36831 |
| G2Giải nhì | 25582 | 15002 | 10575 |
| G1Giải nhất | 47568 | 73557 | 33562 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 683004 | 988002 | 676666 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 02(2),07 | - |
| 1 | 14 | - | 19 |
| 2 | 23(2) | - | 23,26,28 |
| 3 | 32,39 | 30,33,35(2) | 30,31(2),32 |
| 4 | 42(2),49 | - | 45,47 |
| 5 | 50,54 | 50,54,57 | 55 |
| 6 | 68 | 60,62,65 | 62,66 |
| 7 | - | 74 | 71,75 |
| 8 | 80,81,82,84 | 84 | 82,83 |
| 9 | 90,91 | 90,92,94 | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 23 | 02 | 30 | 31 | 32 | 35 | 42 | 50 | 54 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 26/04/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình12ZK-3ZK-2ZK-8ZK-10ZK-1ZK |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 38228 |
| G1Giải nhất | 25708 |
| G2Giải nhì | 18653 91985 |
| G3Giải ba | 13120 66145 38517 42208 31263 52271 |
| G4Giải tư | 1375 6341 0243 1189 |
| G5Giải năm | 0381 9484 0362 9648 8227 7191 |
| G6Giải sáu | 146 228 405 |
| G7Giải bảy | 30 86 05 77 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 05(2),08(2) |
| 1 | 17 |
| 2 | 20,27,28(2) |
| 3 | 30 |
| 4 | 41,43,45,46,48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62,63 |
| 7 | 71,75,77 |
| 8 | 81,84,85,86,89 |
| 9 | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 08 | 28 | 17 | 20 | 27 | 30 | 41 | 43 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
