Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 21/09/2026 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 21/09/2026.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 21/09/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 9D2 | Đồng ThápXSDT - V38 | Cà MauXSCM - 26-T09K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 31 | 81 | 74 |
| G7Giải bảy | 281 | 484 | 982 |
| G6Giải sáu | 0322 8736 7715 | 6185 4869 2151 | 5312 2712 1296 |
| G5Giải năm | 9729 | 0086 | 3477 |
| G4Giải tư | 35059 37355 42827 17002 70220 17567 03634 | 08345 01182 76355 92320 60333 85210 83171 | 47814 21054 95023 78916 68510 96056 99679 |
| G3Giải ba | 47812 54384 | 04566 68924 | 17552 41247 |
| G2Giải nhì | 33533 | 87503 | 81938 |
| G1Giải nhất | 45022 | 58303 | 84624 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 016707 | 966088 | 405981 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,07 | 03(2) | - |
| 1 | 12,15 | 10 | 10,12(2),14,16 |
| 2 | 20,22(2),27,29 | 20,24 | 23,24 |
| 3 | 31,33,34,36 | 33 | 38 |
| 4 | - | 45 | 47 |
| 5 | 55,59 | 51,55 | 52,54,56 |
| 6 | 67 | 66,69 | - |
| 7 | - | 71 | 74,77,79 |
| 8 | 81,84 | 81,82,84,85,86,88 | 81,82 |
| 9 | - | - | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 12 | 81 | 03 | 10 | 20 | 22 | 24 | 33 | 55 | 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 17 | 18 | 19 | 21 | 25 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 21/09/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 92 | 90 |
| G7Giải bảy | 334 | 816 |
| G6Giải sáu | 8570 6420 5510 | 9613 1009 4055 |
| G5Giải năm | 1436 | 9224 |
| G4Giải tư | 99123 48855 82396 92841 46121 70246 70979 | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 |
| G3Giải ba | 41132 95816 | 03575 85066 |
| G2Giải nhì | 27981 | 85843 |
| G1Giải nhất | 12423 | 94413 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 291869 | 626790 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 09 |
| 1 | 10,16 | 13(2),16 |
| 2 | 20,21,23(2) | 24 |
| 3 | 32,34,36 | - |
| 4 | 41,46 | 41,43 |
| 5 | 55 | 54,55 |
| 6 | 69 | 66 |
| 7 | 70,79 | 75(2),76 |
| 8 | 81 | 88 |
| 9 | 92,96 | 90(2),92,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 13 | 16 | 23 | 41 | 55 | 75 | 90 | 92 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 21/09/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội13GR-15GR-12GR-5GR-3GR-1GR |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 40432 |
| G1Giải nhất | 24099 |
| G2Giải nhì | 55531 71590 |
| G3Giải ba | 34708 71314 17048 80130 32086 88432 |
| G4Giải tư | 4429 0668 3096 7372 |
| G5Giải năm | 7959 7383 0254 3316 9446 3893 |
| G6Giải sáu | 613 300 732 |
| G7Giải bảy | 56 78 32 75 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00,08 |
| 1 | 13,14,16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30,31,32(4) |
| 4 | 46,48 |
| 5 | 54,56,59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72,75,78 |
| 8 | 83,86 |
| 9 | 90,93,96,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 32 | 00 | 08 | 13 | 14 | 16 | 29 | 30 | 31 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
