Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 22/01/2018 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 22/01/2018.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 22/01/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 1D2 | Đồng ThápXSDT - D04 | Cà MauXSCM - T01K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 56 | 90 | 78 |
| G7Giải bảy | 011 | 904 | 365 |
| G6Giải sáu | 4162 9262 0105 | 4020 0948 4342 | 5649 1819 1631 |
| G5Giải năm | 0061 | 1417 | 9376 |
| G4Giải tư | 34061 67440 70722 30442 42206 41298 24385 | 52204 50063 46620 63286 41881 67583 77964 | 78672 42865 48706 95907 76212 63363 11090 |
| G3Giải ba | 09741 91261 | 46357 70638 | 93127 37479 |
| G2Giải nhì | 81209 | 26312 | 53062 |
| G1Giải nhất | 20752 | 46860 | 27550 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 369757 | 309186 | 604080 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05,06,09 | 04(2) | 06,07 |
| 1 | 11 | 12,17 | 12,19 |
| 2 | 22 | 20(2) | 27 |
| 3 | - | 38 | 31 |
| 4 | 40,41,42 | 42,48 | 49 |
| 5 | 52,56,57 | 57 | 50 |
| 6 | 61(3),62(2) | 60,63,64 | 62,63,65(2) |
| 7 | - | - | 72,76,78,79 |
| 8 | 85 | 81,83,86(2) | 80 |
| 9 | 98 | 90 | 90 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 61 | 62 | 04 | 06 | 12 | 20 | 42 | 57 | 63 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 22/01/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 45 | 13 |
| G7Giải bảy | 734 | 966 |
| G6Giải sáu | 7557 3812 3055 | 6344 0154 7978 |
| G5Giải năm | 4386 | 3502 |
| G4Giải tư | 29625 10375 53095 38546 24215 72238 35556 | 10783 69392 14645 32294 34741 40888 24322 |
| G3Giải ba | 19183 06751 | 37418 68037 |
| G2Giải nhì | 93625 | 82445 |
| G1Giải nhất | 59651 | 83345 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 087310 | 914038 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 02 |
| 1 | 10,12,15 | 13,18 |
| 2 | 25(2) | 22 |
| 3 | 34,38 | 37,38 |
| 4 | 45,46 | 41,44,45(3) |
| 5 | 51(2),55,56,57 | 54 |
| 6 | - | 66 |
| 7 | 75 | 78 |
| 8 | 83,86 | 83,88 |
| 9 | 95 | 92,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 45 | 25 | 38 | 51 | 83 | 02 | 10 | 12 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 22/01/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội13LY-5LY-6LY |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 24960 |
| G1Giải nhất | 71816 |
| G2Giải nhì | 48456 65007 |
| G3Giải ba | 45204 14171 17814 08814 24484 30480 |
| G4Giải tư | 4822 7808 7678 4950 |
| G5Giải năm | 5967 1450 4285 8052 9014 9066 |
| G6Giải sáu | 828 354 136 |
| G7Giải bảy | 26 18 50 65 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 04,07,08 |
| 1 | 14(3),16,18 |
| 2 | 22,26,28 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 50(3),52,54,56 |
| 6 | 60,65,66,67 |
| 7 | 71,78 |
| 8 | 80,84,85 |
| 9 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 14 | 50 | 04 | 07 | 08 | 16 | 18 | 22 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
