Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 05/03/2018 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 05/03/2018.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 05/03/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 3B2 | Đồng ThápXSDT - D10 | Cà MauXSCM - T03K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 63 | 37 | 99 |
| G7Giải bảy | 106 | 796 | 252 |
| G6Giải sáu | 4598 6296 0635 | 6294 1312 5991 | 4628 9477 9472 |
| G5Giải năm | 2023 | 1980 | 9742 |
| G4Giải tư | 43188 34281 61617 85051 22058 89612 19836 | 34134 04933 88498 62055 67751 29666 24151 | 82365 91673 21892 66380 71082 71493 04012 |
| G3Giải ba | 25170 55826 | 42417 89518 | 26341 97061 |
| G2Giải nhì | 68653 | 78844 | 52816 |
| G1Giải nhất | 91016 | 21380 | 28804 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 526176 | 751065 | 961929 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | - | 04 |
| 1 | 12,16,17 | 12,17,18 | 12,16 |
| 2 | 23,26 | - | 28,29 |
| 3 | 35,36 | 33,34,37 | - |
| 4 | - | 44 | 41,42 |
| 5 | 51,53,58 | 51(2),55 | 52 |
| 6 | 63 | 65,66 | 61,65 |
| 7 | 70,76 | - | 72,73,77 |
| 8 | 81,88 | 80(2) | 80,82 |
| 9 | 96,98 | 91,94,96,98 | 92,93,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 12 | 51 | 80 | 16 | 17 | 65 | 96 | 98 | 04 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 05/03/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 48 | 01 |
| G7Giải bảy | 152 | 983 |
| G6Giải sáu | 2335 9831 4535 | 6278 0542 3674 |
| G5Giải năm | 1987 | 6900 |
| G4Giải tư | 04519 88880 48705 97404 57235 82929 16482 | 14442 98611 08291 01044 62424 58868 69245 |
| G3Giải ba | 74820 10559 | 63381 59232 |
| G2Giải nhì | 91908 | 15193 |
| G1Giải nhất | 65048 | 84583 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 735244 | 956319 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 04,05,08 | 00,01 |
| 1 | 19 | 11,19 |
| 2 | 20,29 | 24 |
| 3 | 31,35(3) | 32 |
| 4 | 44,48(2) | 42(2),44,45 |
| 5 | 52,59 | - |
| 6 | - | 68 |
| 7 | - | 74,78 |
| 8 | 80,82,87 | 81,83(2) |
| 9 | - | 91,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 35 | 19 | 42 | 44 | 48 | 83 | 00 | 01 | 04 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 05/03/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội12MA-7MA-4MA |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 98565 |
| G1Giải nhất | 40560 |
| G2Giải nhì | 13926 55752 |
| G3Giải ba | 00960 43996 77458 55866 96201 48172 |
| G4Giải tư | 9519 9179 7579 3626 |
| G5Giải năm | 3947 8889 5427 7650 4775 4811 |
| G6Giải sáu | 096 998 548 |
| G7Giải bảy | 70 56 96 57 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11,19 |
| 2 | 26(2),27 |
| 3 | - |
| 4 | 47,48 |
| 5 | 50,52,56,57,58 |
| 6 | 60(2),65,66 |
| 7 | 70,72,75,79(2) |
| 8 | 89 |
| 9 | 96(3),98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 96 | 26 | 60 | 79 | 01 | 11 | 19 | 27 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
