Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 16/04/2018 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 16/04/2018.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 16/04/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 4C2 | Đồng ThápXSDT - D16 | Cà MauXSCM - T04K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 32 | 16 | 70 |
| G7Giải bảy | 605 | 375 | 561 |
| G6Giải sáu | 7001 5748 2417 | 5836 4139 4431 | 0893 0233 2545 |
| G5Giải năm | 9790 | 4532 | 1314 |
| G4Giải tư | 96421 52738 73646 58446 46715 69734 96451 | 75170 85851 16391 77568 53529 60461 41354 | 53625 11834 89187 73106 82632 77394 22807 |
| G3Giải ba | 04694 42930 | 76758 33284 | 48750 90340 |
| G2Giải nhì | 77907 | 93373 | 92658 |
| G1Giải nhất | 87908 | 44404 | 44590 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 739383 | 832831 | 646100 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,05,07,08 | 04 | 00,06,07 |
| 1 | 15,17 | 16 | 14 |
| 2 | 21 | 29 | 25 |
| 3 | 30,32,34,38 | 31(2),32,36,39 | 32,33,34 |
| 4 | 46(2),48 | - | 40,45 |
| 5 | 51 | 51,54,58 | 50,58 |
| 6 | - | 61,68 | 61 |
| 7 | - | 70,73,75 | 70 |
| 8 | 83 | 84 | 87 |
| 9 | 90,94 | 91 | 90,93,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 32 | 07 | 31 | 34 | 46 | 51 | 58 | 61 | 70 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 16/04/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 24 | 91 |
| G7Giải bảy | 024 | 797 |
| G6Giải sáu | 3948 0889 7997 | 6653 6865 7540 |
| G5Giải năm | 4077 | 3974 |
| G4Giải tư | 49740 36049 32687 65187 53797 05433 25675 | 62268 24914 19311 09737 76271 12165 99047 |
| G3Giải ba | 85598 27347 | 48266 76028 |
| G2Giải nhì | 93422 | 68037 |
| G1Giải nhất | 24648 | 48786 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 711303 | 330998 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03 | - |
| 1 | - | 11,14 |
| 2 | 22,24(2) | 28 |
| 3 | 33 | 37(2) |
| 4 | 40,47,48(2),49 | 40,47 |
| 5 | - | 53 |
| 6 | - | 65(2),66,68 |
| 7 | 75,77 | 71,74 |
| 8 | 87(2),89 | 86 |
| 9 | 97(2),98 | 91,97,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 97 | 24 | 37 | 40 | 47 | 48 | 65 | 87 | 98 | 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 16/04/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội6QY-11QY-12QY |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 20546 |
| G1Giải nhất | 98458 |
| G2Giải nhì | 67766 78121 |
| G3Giải ba | 15420 71118 58387 05877 09757 46879 |
| G4Giải tư | 6865 9753 6602 2440 |
| G5Giải năm | 3357 9476 9255 6944 9185 3541 |
| G6Giải sáu | 831 638 639 |
| G7Giải bảy | 92 01 91 22 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20,21,22 |
| 3 | 31,38,39 |
| 4 | 40,41,44,46 |
| 5 | 53,55,57(2),58 |
| 6 | 65,66 |
| 7 | 76,77,79 |
| 8 | 85,87 |
| 9 | 91,92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 57 | 01 | 02 | 18 | 20 | 21 | 22 | 31 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
