Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/04/2018 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 23/04/2018.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 23/04/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 4D2 | Đồng ThápXSDT - D17 | Cà MauXSCM - T04K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 69 | 81 | 20 |
| G7Giải bảy | 954 | 196 | 311 |
| G6Giải sáu | 8267 1234 8827 | 1399 9941 5771 | 5790 1965 7391 |
| G5Giải năm | 4172 | 7339 | 7943 |
| G4Giải tư | 74902 44218 02895 80558 31378 80607 83433 | 13248 85552 83093 81356 31271 89570 74626 | 90500 58971 69613 46061 05424 48493 64102 |
| G3Giải ba | 89025 89279 | 69757 69744 | 71978 03502 |
| G2Giải nhì | 99523 | 12676 | 97767 |
| G1Giải nhất | 10864 | 46464 | 87839 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 890464 | 139707 | 917904 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,07 | 07 | 00,02(2),04 |
| 1 | 18 | - | 11,13 |
| 2 | 23,25,27 | 26 | 20,24 |
| 3 | 33,34 | 39 | 39 |
| 4 | - | 41,44,48 | 43 |
| 5 | 54,58 | 52,56,57 | - |
| 6 | 64(2),67,69 | 64 | 61,65,67 |
| 7 | 72,78,79 | 70,71(2),76 | 71,78 |
| 8 | - | 81 | - |
| 9 | 95 | 93,96,99 | 90,91,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 64 | 71 | 07 | 39 | 67 | 78 | 93 | 00 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 23/04/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 27 | 28 |
| G7Giải bảy | 007 | 053 |
| G6Giải sáu | 7494 8671 1072 | 5668 0545 8101 |
| G5Giải năm | 9781 | 3887 |
| G4Giải tư | 75047 14182 70474 29528 13469 37401 75603 | 61361 13098 16325 31468 93024 59953 80867 |
| G3Giải ba | 01778 20140 | 49886 31253 |
| G2Giải nhì | 12784 | 80660 |
| G1Giải nhất | 32237 | 49006 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 888607 | 788174 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01,03,07(2) | 01,06 |
| 1 | - | - |
| 2 | 27,28 | 24,25,28 |
| 3 | 37 | - |
| 4 | 40,47 | 45 |
| 5 | - | 53(3) |
| 6 | 69 | 60,61,67,68(2) |
| 7 | 71,72,74,78 | 74 |
| 8 | 81,82,84 | 86,87 |
| 9 | 94 | 98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 53 | 01 | 07 | 28 | 68 | 74 | 03 | 06 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 23/04/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội15QN-11QN-14QN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 32369 |
| G1Giải nhất | 97691 |
| G2Giải nhì | 89240 07680 |
| G3Giải ba | 06628 05025 94129 65720 45518 75574 |
| G4Giải tư | 2181 4185 4973 9648 |
| G5Giải năm | 5963 0945 9232 8473 9767 7146 |
| G6Giải sáu | 677 816 271 |
| G7Giải bảy | 99 63 27 77 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16,18 |
| 2 | 20,25,27,28,29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40,45,46,48 |
| 5 | - |
| 6 | 63(2),67,69 |
| 7 | 71,73(2),74,77(2) |
| 8 | 80,81,85 |
| 9 | 91,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 63 | 73 | 77 | 16 | 18 | 20 | 25 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
