Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 01/05/2018 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 01/05/2018.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 01/05/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K18-T05 | Vũng TàuXSVT - 5A | Bạc LiêuXSBL - T05K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 15 | 86 | 16 |
| G7Giải bảy | 483 | 673 | 353 |
| G6Giải sáu | 0154 8968 3085 | 7176 1084 3496 | 1283 2497 2084 |
| G5Giải năm | 5863 | 0710 | 9561 |
| G4Giải tư | 17874 34119 64424 88845 68378 11636 93548 | 51255 57251 41723 97928 71170 78012 22896 | 67934 79609 63270 27150 04251 51261 61775 |
| G3Giải ba | 20315 31614 | 65829 98669 | 45793 07406 |
| G2Giải nhì | 41506 | 94047 | 26212 |
| G1Giải nhất | 05130 | 51282 | 15768 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 681123 | 822257 | 438860 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | - | 06,09 |
| 1 | 14,15(2),19 | 10,12 | 12,16 |
| 2 | 23,24 | 23,28,29 | - |
| 3 | 30,36 | - | 34 |
| 4 | 45,48 | 47 | - |
| 5 | 54 | 51,55,57 | 50,51,53 |
| 6 | 63,68 | 69 | 60,61(2),68 |
| 7 | 74,78 | 70,73,76 | 70,75 |
| 8 | 83,85 | 82,84,86 | 83,84 |
| 9 | - | 96(2) | 93,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 06 | 12 | 15 | 23 | 51 | 61 | 68 | 70 | 83 | 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 01/05/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 14 | 53 |
| G7Giải bảy | 110 | 515 |
| G6Giải sáu | 7926 4322 3502 | 2336 5583 3646 |
| G5Giải năm | 7015 | 4121 |
| G4Giải tư | 00177 06934 88224 93674 79077 14014 22941 | 05296 91893 43056 48608 08688 59210 77197 |
| G3Giải ba | 69379 86560 | 97909 51532 |
| G2Giải nhì | 78080 | 25761 |
| G1Giải nhất | 18333 | 47451 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 126787 | 284443 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 08,09 |
| 1 | 10,14(2),15 | 10,15 |
| 2 | 22,24,26 | 21 |
| 3 | 33,34 | 32,36 |
| 4 | 41 | 43,46 |
| 5 | - | 51,53,56 |
| 6 | 60 | 61 |
| 7 | 74,77(2),79 | - |
| 8 | 80,87 | 83,88 |
| 9 | - | 93,96,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 10 | 14 | 15 | 77 | 02 | 08 | 09 | 21 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 01/05/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh13QD- |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 55556 |
| G1Giải nhất | 33384 |
| G2Giải nhì | 99600 90131 |
| G3Giải ba | 62453 90739 20014 91023 69317 93889 |
| G4Giải tư | 3105 3439 1853 6740 |
| G5Giải năm | 0717 8852 3939 1243 6924 8742 |
| G6Giải sáu | 978 466 249 |
| G7Giải bảy | 62 66 78 93 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 00,05 |
| 1 | 14,17(2) |
| 2 | 23,24 |
| 3 | 31,39(3) |
| 4 | 40,42,43,49 |
| 5 | 52,53(2),56 |
| 6 | 62,66(2) |
| 7 | 78(2) |
| 8 | 84,89 |
| 9 | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 39 | 17 | 53 | 66 | 78 | 00 | 05 | 14 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
