Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 18/06/2018 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 18/06/2018.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 18/06/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 6D2 | Đồng ThápXSDT - D25 | Cà MauXSCM - T06K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 22 | 15 | 83 |
| G7Giải bảy | 037 | 703 | 405 |
| G6Giải sáu | 6937 8673 8229 | 1108 2189 3927 | 6110 3840 6148 |
| G5Giải năm | 5806 | 0238 | 1490 |
| G4Giải tư | 45451 30421 46035 42070 99425 21384 86408 | 22897 64552 06595 93759 42366 53202 29546 | 78357 89492 85624 43185 08189 29685 84004 |
| G3Giải ba | 07337 13844 | 14720 33264 | 50167 82371 |
| G2Giải nhì | 19903 | 82606 | 32284 |
| G1Giải nhất | 46276 | 29928 | 01708 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 091893 | 391630 | 713530 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,06,08 | 02,03,06,08 | 04,05,08 |
| 1 | - | 15 | 10 |
| 2 | 21,22,25,29 | 20,27,28 | 24 |
| 3 | 35,37(3) | 30,38 | 30 |
| 4 | 44 | 46 | 40,48 |
| 5 | 51 | 52,59 | 57 |
| 6 | - | 64,66 | 67 |
| 7 | 70,73,76 | - | 71 |
| 8 | 84 | 89 | 83,84,85(2),89 |
| 9 | 93 | 95,97 | 90,92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 37 | 03 | 06 | 30 | 84 | 85 | 89 | 02 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 18/06/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 10 | 33 |
| G7Giải bảy | 208 | 680 |
| G6Giải sáu | 5509 0413 0188 | 1274 5386 5693 |
| G5Giải năm | 0425 | 9537 |
| G4Giải tư | 21093 21316 96322 41063 08015 92373 97030 | 82939 85544 43134 37096 41687 34208 28416 |
| G3Giải ba | 90492 64891 | 32740 56623 |
| G2Giải nhì | 85295 | 46061 |
| G1Giải nhất | 26488 | 95302 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 554472 | 622943 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 08,09 | 02,08 |
| 1 | 10,13,15,16 | 16 |
| 2 | 22,25 | 23 |
| 3 | 30 | 33,34,37,39 |
| 4 | - | 40,43,44 |
| 5 | - | - |
| 6 | 63 | 61 |
| 7 | 72,73 | 74 |
| 8 | 88(2) | 80,86,87 |
| 9 | 91,92,93,95 | 93,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 16 | 88 | 93 | 02 | 09 | 10 | 13 | 15 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 18/06/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội7TS-11TS-1TS |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 86133 |
| G1Giải nhất | 56697 |
| G2Giải nhì | 41104 06349 |
| G3Giải ba | 28749 27284 04137 37947 41001 78224 |
| G4Giải tư | 1780 7596 4593 5824 |
| G5Giải năm | 1391 2673 8181 7399 3851 4870 |
| G6Giải sáu | 501 069 440 |
| G7Giải bảy | 34 88 53 68 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01(2),04 |
| 1 | - |
| 2 | 24(2) |
| 3 | 33,34,37 |
| 4 | 40,47,49(2) |
| 5 | 51,53 |
| 6 | 68,69 |
| 7 | 70,73 |
| 8 | 80,81,84,88 |
| 9 | 91,93,96,97,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 24 | 49 | 04 | 33 | 34 | 37 | 40 | 47 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
